沈南鹏、吴家驎、阎焱位列榜单前三甲。“不差钱”时代:创投精英转向投资前端 ,宁投“人”不投“概念”。最佳创投人青睐消费、互联网、清洁技术、医疗健康、先进制造业及文化娱乐产业。
红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏(资料图)
网易财经讯 12月7日,全球知名商业杂志《福布斯》中文版发布2010年度最佳创业投资人榜单。
红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏、GGV 纪源资本创始合伙人吴家驎(Thomas Ng)、赛富基金主管合伙人阎焱摘得前三甲。“不差钱”时代:创投精英转向投资前端 ,宁投“人”不投“概念”。最佳创投人青睐消费、互联网、清洁技术、医疗健康、先进制造业及文化娱乐产业。颁奖典礼2011年3月启动,最佳创投人将对话福布斯潜力企业。
这是《福布斯》中文版第五年发布“最佳创投人”榜单。福布斯调研团队结合桌面研究、问卷调查和面访,考察投资人过去5 年尤其是最近一年退出项目的业绩、未退出项目的发展状况、对投资项目的参与度贡献率、5年来投资总额及其在所在机构的影响力等指标,综合遴选出50 位创投精英。
《福布斯》中文版总编辑周健工表示:“福布斯中国最佳创业投资人的评选旨在推出眼光独特、善于在中国市场把握机会并帮助创业公司成长的投资家。以此推动中国创业投资行业的发展,为出资人(LP)挑选资金管理人(GP)、并为创业企业寻找投资人提供参考。”
《福布斯》中文版执行主编、制榜人刘瑞明表示:“回望过去五年,中国创投界发生了巨大的变化,原先由外资创投基金主导的局面现在已然是外资与本土基金平分秋色;原先主要通过海外IPO退出的渠道也被创业板、中小板大大拓宽;原先主要投资高科技、互联网的创投机构现在已经在消费品、医疗健康、清洁技术等领域全面铺开……甚至创投机构的组织架构也有不小的变动:在国外主要以合伙人制进行运作的创投机构,在中国却能以公司制运作并取得了很好的规模效应。”
凭借2010年秋季的“丰收”,沈南鹏首度登上“福布斯中国最佳创投人”排行榜榜首宝座。从9 月28 日到11 月9 日,他主导投资的乡村基、麦考林、中国利农、天津新高地以及诺亚财富5 家公司相继在美国上市,加上7 月1 日上市的高德软件以及计划12 月上市的保利博纳,今年一年沈南鹏主导投资的IPO 项目将达到7 个之多,而红杉资本整体上市退出项目也将高达9 个,堪称“退出之王”。
GGV 纪源资本的吴家驎夺得榜眼席位,他对GGV团队的投资风格和投资方向产生巨大影响。虽然近年吴家驎把大量精力投入在云南香格里拉美丽的景色和当地由他投资的酒店中,不过今年他与合伙人们也迎来包括海辉软件(HiSoft,纳斯达克代码:HSFT)、碧生源(港交所代码:926)、大全新能源(纽交所代码:DQ)等6 家企业的成功上市。吴家驎是最早关注中国市场的风险投资人之一,也是福布斯最佳创投人排行榜(Forbes Midas List)榜单上的常客。
经济环境好转、上市渠道的全面开放,给包括2010最佳创业投资上榜者在内的创投界带来丰厚收益。去年10 月30 日创业板的开闸。截至今年11 月20 日,创业板上市公司已超过140 家,流通市值逾1,700 亿元,已成为中国又一重要资本市场。创业板让许多本土创投基金一夜间名满天下。今年的榜单上,深圳军团的深创投、达晨创投及同创伟业成为最大赢家。这些机构的领军人靳海涛、刘昼、郑伟鹤等在今年榜单分别位列第4、第8和第39名。
在创投精英们于过去一年享受IPO 带来的快感同时,越来越多的机构及资金涌入创投行业带来竞争加剧,大批中后期项目快速IPO也导致行业气氛浮躁。不少福布斯2010最佳创业投资人上榜者已开始思考未来投资的原则和方向。
不少创投精英表示,将在未来投资中更看重 “人”——坚持价值发现及价值投资的理念,坚持投人而非投概念的原则,并希望为投资者带来更多的附加价值。在选择项目时注重前期调研,看重创业团队。在确定投资后,力图为企业带去附加价值而非单纯注资。
随着中后期投资项目争夺战的日趋激烈,许多创投精英表示将转向前端。郑伟鹤正在考虑让目前主要投资中后期项目的同创伟业向早期和成长期项目投入更多精力。目前,雷军是投资前端的成功者之一。作为天使投资人,他已经成功投资十七八家公司,其中包括UCWEB、凡客诚品等。
从行业来看,消费、互联网、清洁技术、医疗健康和先进制造业是目前最受最佳创投人青睐的五大主题,但越来越多的创投人也开始试水中国的文化娱乐产业。50位上榜者中超过1/3投资消费领域;沈南鹏、符绩勋、雷军等投资人都看好互联网的三个方向:电子商务、移动互联网和互联网垂直应用。凯鹏华盈中国基金管理合伙人钟晓林的投资触角从IT 领域延伸到了环保和能源技术ET(Energy Technology)领域。伴随国民生活水平提高文化娱乐消费增加,投资精英们也开始发掘文化产业潜力。熊晓鸽2009年接连投资《高考1977》、《山楂树之恋》、《雪花与密扇》三部电影,成为中国风险投资电影的探路人。红杉资本和海纳亚洲等机构投资的保利博纳本月在美国上市。而达晨创投日前宣布将在湖南成立规模达30 亿元的文化产业基金,专注文化传媒产业的投资。
2010福布斯中国最佳创业投资人颁奖典礼将于明年3月与福布斯中国潜力企业投资论坛同时举行。届时,最佳创投人将与福布斯2011最佳潜力企业榜上榜企业家同台交流,共议“创新式成长”。预计两日的论坛,将就中国企业的成长、创新、创投行业的发展、以及围绕新兴行业及传统行业的投资与成长机会进行深入探讨。福布斯中国潜力企业投资论坛已经连续举办五年,成为中国中小企业成长与投资的风向标式的活动。
2010福布斯中国最佳创投人榜单(对应投资案例在榜单2):
2010排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 机构中文名称 | 职位 | 主要投资领域 |
1 | 沈南鹏 | 男 | 42 | 红杉资本中国基金 | 创始及执行合伙人 | TMT、医疗服务、新能源 |
2 | 吴家驎 | 男 | 55 | 纪源资本 | 管理合伙人 | TMT、生物医药、医疗 |
3 | 阎焱 | 男 | 53 | 赛富基金 | 主管合伙人 | TMT、大众消费 |
4 | 靳海涛 | 男 | 56 | 深创投 | 董事长 | 不限 |
5 | 吴尚志 | 男 | 60 | 鼎晖投资 | 董事长 | 消费、TMT |
6 | 冯涛 | 男 | 43 | 永宣投资 | 总裁 | IT、可持续发展、环保 |
7 | 章苏阳 | 男 | 52 | IDG资本 | 合伙人 | 医疗服务、连锁、消费 |
8 | 刘昼 | 男 | 47 | 达晨创投 | 董事长 | TMT、消费、节能环保 |
9 | 汝林琪 | 女 | 46 | 凯鹏华盈 | 主管合伙人 | TMT |
10 | 王刚 | 男 | 43 | 捷鸿资本 | 创始及管理合伙人 | 新能源、TMT、环保 |
11 | 何欣 | 男 | 46 | 凯雷投资集团1 | 董事总经理 | TMT、制造业等 |
12 | 周全 | 男 | 53 | IDG资本 | 合伙人 | TMT |
13 | 邵俊 | 男 | 42 | 德同资本 | 董事总经理 | 新能源、教育、互联网 |
14 | 徐新 | 女 | 43 | 今日资本 | 总裁 | TMT、大众消费 |
15 | 熊晓鸽 | 男 | 52 | IDG资本 | 合伙人 | 媒体、文化娱乐 |
16 | 陈玮 | 男 | 46 | 东方富海 | 董事长、创始合伙人 | 信息技术、消费、新能源 |
17 | 符绩勋 | 男 | 42 | 纪源资本 | 管理合伙人 | TMT、大众消费、制造业 |
18 | 吕厚军 | 男 | 47 | 金浦产业投资 | 总裁 | 原材料、新能源、制造业 |
19 | 田立新 | 男 | 44 | 德同资本 | 主管合伙人 | 新能源、传统产业升级 |
20 | 于剑鸣 | 男 | 39 | 新天域资本 | 执行合伙人 | 新能源、生物科技等 |
21 | 薛村禾 | 男 | 53 | 软银中国 | 执行主管合伙人 | TMT、清洁能源 |
22 | 周志雄 | 男 | 49 | 凯旋创投 | 管理合伙人 | TMT |
23 | 姚继平 | 男 | 59 | 普凯投资 | 主管合伙人 | 新能源、消费服务业 |
24 | 陈镇洪 | 男 | 47 | 天泉投资 | 总裁 | TMT、新能源、大众消费 |
25 | 赵令欢 | 男 | 47 | 弘毅投资 | 总裁 | 新能源、医药、材料 |
26 | 龚挺 | 男 | 46 | 海纳亚洲 | 合伙人、董事总经理 | TMT、消费、医疗 |
27 | 王功权 | 男 | 49 | 鼎晖投资 | 合伙人 | 教育、通信、网络、传媒 |
28 | 陈立武 | 男 | 51 | 华登国际 | 创始人、董事长 | TMT、清洁能源 |
29 | 楼云立 | 女 | 42 | 麦顿投资 | 创始合伙人 | TMT、新能源、传统行业 |
30 | 邱子磊 | 男 | 46 | 崇德投资 | 合伙人 | 能源、环保 |
31 | 李万寿 | 男 | 47 | 深创投 | 总裁 | TMT、环保 |
32 | 余蔚 | 男 | 37 | 维众创投 | 董事局主席、CEO | TMT、大众消费 |
33 | 杨飞 | 男 | 52 | IDG资本 | 合伙人 | TMT、消费、医疗服务等 |
34 | 朱立南 | 男 | 48 | 联想投资 | 总裁、董事总经理 | 软件、消费服务业、新能源等 |
35 | 叶东 | 男 | 46 | 青云创投 | 创始及管理合伙人 | 环保、新能源 |
36 | 卓福民 | 男 | 59 | 纪源资本 | 管理合伙人 | TMT、健康产业、大众消费 |
37 | 陈友忠 | 男 | 56 | 智基创投 | 总裁、创始合伙人 | TMT |
38 | 羊东 | 男 | 39 | 赛富基金 | 合伙人 | TMT |
39 | 郑伟鹤 | 男 | 44 | 同创伟业 | 董事长 | 新能源、TMT、生物医药等 |
40 | 过以宏 | 男 | 46 | IDG资本 | 合伙人 | TMT、连锁服务、消费品 |
41 | 黄炎 | 男 | 37 | 鼎晖投资 | 合伙人 | 太阳能、酒店、通信技术 |
42 | 邵仰东 | 男 | 41 | 元钛基金 | 管理合伙人 | TMT、制造业 |
43 | 肖冰 | 男 | 42 | 达晨创投 | 执行合伙人、总裁 | TMT、消费 |
44 | 钟晓林 | 男 | 45 | 凯鹏华盈 | 管理合伙人 | TMT、新能源、环保 |
45 | 肖水龙 | 男 | 47 | 深圳市创东方投资 | 董事长 | TMT、新能源、制造 |
46 | 程厚博 | 男 | 47 | 东方富海 | 创始合伙人、总裁 | 信息技术、消费、新能源 |
47 | 周逵 | 男 | 42 | 红杉资本中国基金 | 合伙人 | TMT、新能源、健康 |
48 | 李基培 | 男 | 42 | 兰馨亚洲 | 董事总经理 | 医疗、消费服务业 |
49 | 赵克仁 | 男 | 44 | DCM | 董事合伙人、同创始人 | 信息技术领域 |
50 | 计越 | 男 | 38 | 红杉资本中国基金 | 董事总经理 | TMT、 消费服务 |
注:1 何欣已从凯雷投资集团离职,加入美国Ares Asset Management Group,领导其亚洲投资业务。
2010福布斯中国最佳创投人榜单(二):
2010排名 | 姓名 | 机构中文名称 | IPO/并购退出项目 |
1 | 沈南鹏 | 红杉资本中国基金 | 如家、分众传媒、易居中国、弘成教育、人和商业、岩浆数码、好耶、一茶一坐、匹克体育、诺康制药、焦点科技、高德软件、麦考林、中国利农、天津新高地、诺亚财富、乡村基、保利博纳(预计2010年12月上市) |
2 | 吴家驎 | 纪源资本 | 阿里巴巴、AAC声学、华友世纪、Biosensors、Spice i2i、海辉软件 |
3 | 阎焱 | 赛富基金 | 盛大网络、橡果国际、完美时空、全美测评(ATA)、怡亚通、永新同方、神州数码、汇源果汁、环球雅思、雷士照明、摩比天线 |
4 | 靳海涛 | 深创投 | 潍柴动力、明阳风电、兆驰股份、多氟多、网讯技术、晶科太阳能、中青宝、三维丝、乐视网、欧菲光等 |
5 | 吴尚志 | 鼎晖投资 | 分众传媒、泛华保险、蒙牛乳业、李宁、双汇、南孚电池 |
6 | 冯涛 | 永宣投资 | 西部牧业、郑煤机、汉王科技、欧比特、西部矿业、东江环保、中生北控、远望谷、金风科技、富基融通、中国网通、康缘制药、万全药业、赛晶科技、中山达华、武汉国测、大全科技、碧生源、亚信科技、联环药业、中怡化工、思源电气、明华澳汉等 |
7 | 章苏阳 | IDG资本 | 康辉医疗、九安医疗、汉庭酒店、如家、山东泰邦、框架传媒、好耶等 |
8 | 刘昼 | 达晨创投 | 同洲电子、拓维信息、圣农发展、亿纬锂能、爱尔眼科、网宿科技、蓝色光标、和而泰、达刚路机、晨光生物、金凰珠宝、数码视讯、中南传媒、太阳鸟、恒泰艾普 |
9 | 汝林琪 | 凯鹏华盈 | 分众传媒、阿里巴巴、华友世纪、百度、网通、玺诚传媒、康辉医疗、神州租车 |
10 | 王刚 | 捷鸿资本 | 赛维LDK、无锡尚德、德信无线、成都迈普、瑞声科技、北京多元环球水务 |
11 | 何欣 | 凯雷投资集团1 | 聚众/分众传媒、携程、宏华石油、中国循环能源、中国艾瑞泰克肥料有限公司(CAGC)、中国森林集团 |
12 | 周全 | IDG资本 | 腾讯、搜狐、搜房、弘成教育、中国万网、锐迪科微电子等 |
13 | 邵俊 | 德同资本 | 无锡尚德、久游网、银联电子支付 |
14 | 徐新 | 今日资本 | 网易、中华英才网、掌中万维、京信通讯、诺亚舟、永和大王 |
15 | 熊晓鸽 | IDG资本 | A8音乐、神州数码等 |
16 | 陈玮 | 东方富海 | 潍柴动力、德信无线、鑫龙电器、中芯国际、远望谷、三诺电子、彩虹精化、超华科技、广田装饰、英孚思为、信维通信、顺风光电 |
17 | 符绩勋 | 纪源资本 | 百度、龙旗控股、梅花集团 |
18 | 吕厚军 | 金浦产业投资 | 金风科技、云海金属、辰州矿业、海利得、中元华电、双箭股份、长信科技、百川股份、赣锋锂业、东光微电、福建海源 |
19 | 田立新 | 德同资本 | 无锡尚德、明扬风电、乐拍购物、亿友娱乐 |
20 | 于剑鸣 | 新天域资本 | 金风科技、金山软件、英利太阳能、保利协鑫、长兴国际、誉衡药业、梅花生物、中国干细胞、喜得龙 |
21 | 薛村禾 | 软银中国 | 阿里巴巴、分众传媒、淘宝、好孩子 |
22 | 周志雄 | 凯旋创投 | 盛大网络、橡果国际、环球雅思、世芯电子、全美测评(ATA) |
23 | 姚继平 | 普凯投资 | 无锡尚德、小肥羊餐饮、浙江天能、南京中电、科元化工 |
24 | 陈镇洪 | 天泉投资 | A8音乐、赛维LDK、阿特斯阳光、国人通信、中国无线、宝姿时装、玺城传媒、飞博创、博动科技、海辉软件国际、安博教育 |
25 | 赵令欢 | 弘毅投资 | 林洋新能源、先声药业、中国玻璃、神州数码、中联重科、物美商业 |
26 | 龚挺 | 海纳亚洲 | 易居中国、巨人网络、人和商业、酷讯搜索、康辉医疗、乡村基、中国蓝汛、中国利农、保利博纳(预计2010年12月上市) |
27 | 王功权 | 鼎晖投资 | 金融界、弘成教育、中国万网、亚信、学大教育、展讯、易趣、框架传媒 |
28 | 陈立武 | 华登国际 | 新浪、中芯国际、AS China、三生制药、华润上华科技、高德软件、中国利农 |
29 | 楼云立 | 麦顿投资 | 分众传媒、天合光能、华视传媒、协鑫硅业、北京德海尔医疗技术有限公司 |
30 | 邱子磊 | 崇德投资 | 安东油田、易居中国、中电光伏、赛维LDK、大金重工、中宇卫浴 |
31 | 李万寿 | 深创投 | 潍柴动力、世联地产、当升材料、怡亚通、兆驰股份、中科电气等 |
32 | 余蔚 | 维众创投 | 分众传媒、新宇亨得利、嘉汉林业、永乐生活电器、古杉集团、巴黎春天百货 |
33 | 杨飞 | IDG资本 | 百度、远光软件、日海通讯、朗玛等 |
34 | 朱立南 | 联想投资 | 易车、文思创新、林洋新能源、展讯、阳光纸业、星期六鞋业、科大讯飞、合康变频、重庆宽带、卓越网、深圳讯天、上海华虹、智联招聘等 |
35 | 叶东 | 青云创投 | 东江环保、赛维LDK、中电光伏、香港环保服务集团ESG、真明丽、中华水电 |
36 | 卓福民 | 纪源资本 | 碧生源、大全新能源、微创医疗、展讯通信、中芯国际、携程、正大青春宝药业、胡庆余堂、光明乳业、上海家化、联华超市等 |
37 | 陈友忠 | 智基创投 | 掌上灵通、展讯通信、奇景光电、宏华石油、智联招聘、深圳讯天、珠海兴业、国联水产 |
38 | 羊东 | 赛富基金 | 橡果国际、完美时空、永新同方、怡亚通、全美测评(ATA)、摩比天线 |
39 | 郑伟鹤 | 同创伟业 | 拓日新能、世联地产、博云新材、格林美、当升科技、奥克股份、康芝药业、新大新材、国联水产、欧菲光、乐视网、无锡亚太 |
40 | 过以宏 | IDG资本 | 美新半导体、SimLife、创艺和弦、亮点时间、265、好耶等 |
41 | 黄炎 | 鼎晖投资 | 赛维LDK、汉庭、保利协鑫、康辉医疗、中国蓝汛 |
42 | 邵仰东 | 元钛基金 | AAC声学、舜禹光学、中国全通 |
43 | 肖冰 | 达晨创投 | 中南传媒、同洲电子、拓维信息、圣农发展、和而泰、亿纬锂能、爱尔眼科、网宿科技、蓝色光标、数码视讯、达刚路机、太阳鸟、晨光生物、金凰首饰、恒泰艾普 |
44 | 钟晓林 | 凯鹏华盈 | A8音乐、玺诚传媒、康辉医疗、中国无线、国人通讯、飞博创 |
45 | 肖水龙 | 深圳市创东方投资 | 长园集团、攀钢钢钒、*ST盛润A、深信泰丰、和而泰、华伍股份、康芝药业、太阳鸟游艇、网宿科技、宝利沥青、先河环保、东方财富、金凰珠宝 |
46 | 程厚博 | 东方富海 | 科陆电子、潍柴动力、福晶科技、超华科技、华伍股份 |
47 | 周逵 | 红杉资本中国基金 | 文思创新、乾照光电、依格斯 |
48 | 李基培 | 兰馨亚洲 | 携程、智联招聘、皓辰、齐心文具、武夷药业、正保远程教育、亚洲果业、中国高精密自动化 |
49 | 赵克仁 | DCM | 前程无忧(51job)、中星微电子、中芯国际、飞塔信息 |
50 | 计越 | 红杉资本中国基金 | 乡村基、展讯通信、中芯国际、康盛创想、3721.com |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号