中国质量新闻网消息 深圳市市场监督管理局日前通报2013年第十二期食品安全抽样检验情况,百乐莱柔顺红葡萄酒、京廷北京二锅头酒、蜀贡金装一滴香等标称品牌产品上不合格名单。
为保障流通环节食品及相关产品消费安全,深圳市市场监督管理局对本市市场上销售的乳制品及含乳制品、连锁面包店及咖啡厅饮品、膨化食品、塑料餐具、水产干制品、罐头食品、酒类(洋酒红酒白酒)、火腿香肠类食品、批发商经销食品、饮用水等展开抽检,共抽检食品889批,不合格15批,不合格检出率为1.7%。其中,乳制品及含乳饮品抽检50批次、连锁面包店及咖啡厅饮品抽检66批次、膨化食品抽检80批次、塑料餐具抽检50批次、水产干制品抽检100批次、火腿香肠类食品抽检14批次、预包装瓶装饮用水抽检34批次,全部合格。
酒类产品,有11批次不合格。本次共抽检酒类(洋酒红酒白酒)200批次,其中9批次红酒、2批次白酒检测不合格,不合格项目为酒精度、总糖。酒精度和总糖虽然不是食品安全指标,但是葡萄酒的重要质量指标,酒精度和总糖含量不符合标准要求,表明产品生产配料比例或工艺控制不当。
在抽检的经销商批发食品235批次中,有3批次检测不合格,不合格项目为苯甲酸、浸出油溶剂残留。苯甲酸是GB2760-2011《食品添加剂使用标准》允许使用的防腐剂,但有使用范围和使用剂量限制。
此外,罐头食品抽检60批次,有1批次检测不合格,不合格项目为柠檬黄、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)。两者都是国家标准里允许使用的食品添加剂,但是有使用范围和添加量限制,柠檬黄的使用范围不包括罐头食品,安赛蜜超标属于超过规定使用量添加。
深圳市市场监督管理局表示,对本次抽检不合格的产品,已及时控制,防止不合格产品进一步流入市场,并监督经营单位依法做好索证索票工作。
消费者如要进一步了解全市食品抽检情况,可以登录深圳市市场监督管理局网站(http://www.szscjg.gov.cn)查询或关注“食安深圳”官方微博。
2013年第十二期食品安全抽样检验不合格产品一览表 | |||||||||
序号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位 | 生产日期 | 不合格项目及实测结果 | |
果、蔬罐头 | |||||||||
1 | 深圳市坪山新区佳佳惠商场 | 深圳市坪山新区坪山田头社区金田路216号101 | 糖水菠萝罐头 | 金火鸡 | 368g/瓶 合格品 | 漳州市龙文区金口福食品有限公司 | 2013.02.20 | 柠檬黄 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.0086(g/kg) |
乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 标准要求:≤0.3(g/kg) 实测结果:0.34(g/kg) | ||||||||
洋酒红酒白酒 | |||||||||
红酒 | |||||||||
1 | 深圳市广源酒业有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道松岗社区居乐路1号24号铺 | 蓝T干红葡萄酒(2011) | 海尼斯 | 14%VOL 750mL/瓶 | 澳大利亚DC8集团有限公司 | 2012.01.11 | 酒精度 | 标准要求:14(标示值)±1.0[20℃,%(V/V)] 实测结果:12.0[20℃,%(V/V)] |
2 | 深圳市光明新区公明汉兴隆商行 | 深圳市光明新区公明办事处红花路公明居委会第二工业区九栋1楼A单元 | 禾富山谷·美露干红葡萄酒 | _ | 13.5%VOL 750mL/瓶 | 澳洲詹姆士酒庄酿酒有限公司 | 2011.04.06 | 酒精度 | 标准要求: 13.5(标示值)±1.0[20℃,%(V/V)] 实测结果:10.8[20℃,%(V/V)] |
3 | 深圳市宝安区新安新合发商行 | 深圳市宝安区新安43区兴华路洲达大厦1栋103号 | 哈迪赤霞珠单品种干红葡萄酒 | _ | 750mL/瓶 | 上海吉马国际酒业发展有限公司 | 2008.08.28 | 总糖 | 标准要求:≤4.0(以葡萄糖计,g/L) 实测结果:12.2(以葡萄糖计,g/L) |
4 | 深圳市南山区泰佳商行 | 深圳市南山区南山大道好来居101室 | 尊尼狮红葡萄酒 | _ | 750mL/瓶 | 莆田市城厢区维诺贸易有限公司 | 2007.06.26 | 总糖 | 标准要求:≤4.0(以葡萄糖计,g/L) 实测结果:10.0(以葡萄糖计,g/L) |
5 | 深圳市国洋商业连锁管理有限公司东华分公司 | 深圳市南山区南海大道东华园工业厂房五栋一楼103 | 葡园红葡萄酒 | _ | 750mL/瓶 | 深圳市国洋商业连锁管理有限公司 | 2012.05.28 | 酒精度 | 标准要求:12(标示值)±1.0[20℃,%(V/V)] 实测结果:14.3[20℃,%(V/V)] |
6 | 深圳市宝安区松岗好醇香烟酒商行 | 深圳市宝安区松岗街道松岗社区君乐路26-9号 | 猎人山卡本尼苏维翁红葡萄酒 | _ | 13.5%VOL 750mL/瓶 | 深圳市顺之鸿酒业有限公司 | 2009.10.22 | 总糖 | 标准要求:≤4.0(以葡萄糖计,g/L) 实测结果:15.8(以葡萄糖计,g/L) |
7 | 深圳市宝安区新安新合发商行 | 深圳市宝安区新安43区兴华路洲达大厦1栋103号 | 哈迪西拉单品种干红葡萄酒 | _ | 750mL/瓶 | 上海吉马国际酒业发展有限公司 | 2008.08.30 | 总糖 | 标准要求:≤4.0(以葡萄糖计,g/L) 实测结果:9.0(以葡萄糖计,g/L) |
8 | 深圳市龙岗区横岗朝泰兴商行 | 深圳市龙岗区横岗街道保安社区坳背南街1-23号103 | 百乐莱柔顺红葡萄酒 | 百乐莱 | 750mL/瓶 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 2010.10.06 | 总糖 | 标准要求:4.1~12.0(标示值)(以葡萄糖计,g/L) 实测结果:14.2(以葡萄糖计,g/L) |
9 | 深圳市龙岗区深信商行 | 深圳市龙岗区大鹏街道新塘街5号101 | 葡金红葡萄酒 | _ | 750毫升/瓶 干型葡萄酒 11.5%VOL 日常餐酒 | 上海建发酒业有限公司 | 2011.09.13 | 总糖 | 标准要求:≤4.0(以葡萄糖计,g/L), 实测结果:11.3(以葡萄糖计,g/L) |
白酒 | |||||||||
10 | 深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场华泽商行 | 深圳市罗湖区布吉路深圳布吉农产品中心批发市场F座第213号档 | 北京二锅头酒 | 京廷 | 500mL/瓶 56%VOL 一级 | 河北京廷酒业有限公司 | 2010.05.06 | 酒精度 | 标准要求:56(标示值)±1.0(%vol) 实测结果:48.2(%vol) |
11 | 深圳市坪山新区祥发发商店 | 深圳市坪山新区坑梓龙田社区龙兴南路86号101 | 金装一滴香 | 蜀贡 | 浓香型 450mL/瓶 35%VOL | 吴川市梅源酒厂 | 2010.04.06 | 酒精度 | 标准要求:35(标示值)±1.0(%vol) 实测结果:20.6(%vol) |
经销商批发食品 | |||||||||
食用植物油 | |||||||||
1 | 深圳市罗湖区布吉农产品批发市场裕承发商行 | 深圳市罗湖区布吉路农批市场D座130号 | 芝麻调和油 | 海城 | 900毫升/瓶 | 广州市胜龙食品有限公司 | 2012.10.12 | 浸出油溶剂残留 | 标准要求:≤50(mg/kg) 实测结果:77.0(mg/kg) |
调味品 | |||||||||
2 | 深圳市罗湖区布吉农产品批发市场兴宝华粮油批发行 | 深圳市罗湖区布吉路深圳市布吉农产品中心批发市场D座第310、410号档位 | 香醋 | 乡泉 | 500mL/瓶 | 东莞市恒运调味食品有限公司 | 2013.04.03 | 苯甲酸 | 标准要求:≤1.0(g/kg) 实测结果:1.2(g/kg) |
3 | 深圳布吉农产品中心批发市场永鸿发商行 | 深圳布吉农产品中心批发市场F座249号 | 料酒 | 宏峰 | 500mL/瓶 | 四川省宜宾市宏峰农场酒厂 | 生产日期:2012.09.01 2012.09.04 | 苯甲酸 | 标准要求:不得检出 实测结果:0.63(g/kg) |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号