中国质量新闻网消息 2013年广州市质量技术监督局对本市生产领域糕点产品进行了本年度第七批日常抽样检验,共抽查508批次样品,不合格产品发现率为6.5%。
本次抽查检验的依据GB 7099-2003《糕点、面包卫生标准》、GB/T 20981-2007《面包》、GB/T 20977-2007《糕点通则》、GB/T 21118-2007《小麦粉馒头》、SB/T 10377-2004《粽子》、GB/T 20981-2007《面包》、GB/T 21270-2007《食品馅料》、GB/T 22475-2008《沙琪玛》、SB/T 10377-2004《粽子》、等标准及国家相关规定和要求。检验项目为:感官要求、干燥失重、酸度、比容、总糖、脂肪、蛋白质、pH值、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、安赛蜜、苯甲酸或苯甲酸钠、山梨酸或山梨酸钾、糖精钠、甜蜜素、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、诱惑红、丙酸钙或丙酸钠、脱氢乙酸、溴酸钾和净含量(单件负偏差)。
经检验不合格33批次,不合格产品发现率为6.5%。不合格项目为大肠菌群、菌落总数、脱氢乙酸、霉菌、糖精钠、甜蜜素、防腐剂加和系数、净含量(单件负偏差)。
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
潮州艾果 | 景华 | 400克/包 | 2013-03-03 | 广州市白云区景华食品厂 | 广州市白云区石井街夏茅村十社柴园头自编2号 | 干燥失重(%) | ≤44.0 | 51.4 |
绿豆饼 | 喷喷香 | 195克/包 | 2013-03-07 | 广州市宏丰食品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山雄郭路198号A2 | 山梨酸或山梨酸钾(以山梨酸计)(g/kg) | ≤1.0 | 1.9 |
核桃酥 | ---- | 称量销售 | 2013-03-12 | 广州市白云区百业食品厂 | 广州市白云区石井街朝阳村第五社工业区B9栋 | 菌落总数(cfu/g) | ≤1500 | 4.6×103 |
精制红枣糕 | 锦永食品 | 550g/包 | 2013-03-10 | 广州市萝岗区锦永食品厂 | 广州市萝岗区联和街木棉街十四巷1-8号201房 | 干燥失重(%) | ≤44.0 | 53.2 |
芋泥卷面包 | 和乐传祺 | 100g/袋 | 2013-03-25 | 广州市番禺和乐食品厂 | 广州市番禺区东涌镇三沙村三沙公路11号B栋 | 净含量:单件负偏差(g) | ≤4.5 | 11.0 |
法式软面包 | 和乐传祺 | 100g/袋 | 2013-03-25 | 广州市番禺和乐食品厂 | 广州市番禺区东涌镇三沙村三沙公路11号B栋 | 净含量:单件负偏差(g) | ≤4.5 | 13.0 |
水果蛋卷 | —— | 3.35kg/箱 | 2013年3月3日 | 广州市增城食多福食品厂 | 广州市增城新塘镇章陂村格木林路1号 | 防腐剂(山梨酸、丙酸)混合使用的比例之和 | 各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1 | 1.1 |
椰茸条 | 永香佰倍坊 | 300g/包 | 2013年03月04日 | 广州市茗钻食品有限公司 | 广州市增城石滩镇红荔路44号 | 菌落总数(cfu/g) | ≤1500 | 2.9×103 |
朱古力(蛋糕) | —— | 95g/包 | 2013年03月04日 | 广州市增城蛋蛋日记加工场 | 广州市增城荔城街城丰村曹村大道1号 | 菌落总数(cfu/g) | ≤1500cfu/g | 3.4×103 |
细玉枕蛋糕 | —— | 225g/包 | 2013年03月06日 | 广州市增城文强食品厂 | 广州市增城新塘镇甘涌南街 | 干燥失重(%) | ≤42.0 | 0.462 |
蓝莓蛋糕卷 | ---- | 称量销售 | 2013-02-27 | 广州彩洲食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇草堂村大塘街2号C1右 | 菌落总数(CFU/g) | ≤10000 | 400000 |
冰绿豆饼(烘烤类糕点) | ---- | 称量销售 | 2013-03-03 | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市番禺区石壁街屏山二村工业区自编二路八号201 | 酸价(mg/g) | ≤5 | 6 |
咸方包 | ---- | 称量销售 | 2013-04-24 | 广州市西关茂记食品有限公司 | 广州市白云区白云大道东凤东路东坑街2号3楼 | 大肠菌群 (MPN/100g) | ≤30 | 40 |
瓜仁薄饼 | 金麦西饼 | 称量销售 | 2013 | 广州市金麦食品有限公司 | 广州市天河区大灵山路190号A1座 | 菌落总数 (cfu/g) | ≤1500 | 2.5×103 |
大肠菌群 (MPN/100g) | ≤30 | 40 | ||||||
糖纳豆 | ---- | 2.7kg/包 | 2013-05-10 | 广州泰和食品有限公司 | 广州市白云区太和镇沙亭岗飞来岭路自编1号C栋4楼401 | 糖精钠 (g/kg) | 不得检出 | 0.12 |
甜蜜素 (g/kg) | 不得检出 | 1.5 | ||||||
香柠竹叶(蛋糕) | ---- | 称量销售 | 2013-05-13 | 广州市淇兴食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良田工业园良园二路九号二楼 | 脱氢乙酸 (g/kg) | ≤0.5 | 0.62 |
淮山软糕 | ---- | 称重 | 2013-05-13 | 广州市白云区五羊糕点厂 | 广州市白云区京溪街梅宾北路196号46栋 | 霉菌计数 (cfu/g) | ≤100 | 8.6×102 |
富贵蛋糕 | 皇冠新玛莉 | 60克/个 | 2013-05-15 | 广州市白云区恒盛食品加工厂 | 广州市白云区均禾街长红工业区 | 菌落总数 (cfu/g) | ≤1500 | 5.6×103 |
馒头 | ---- | 560克/包 | 2013-05-15 | 广州市盈泰食品有限公司 | 广州市白云区石井街朝阳杨梅岗五社工业区自编5号二楼 | 菌落总数 (cfu/g) | ≤1500 | 2.6×104 |
大肠菌群 (MPN/100g) | ≤30 | 230 | ||||||
蛋糕 | ---- | 散装 | 2013-05-16 | 广州市澳美食品有限公司 | 广州市从化街口街青云路B座之一 | 菌落总数 (cfu/g) | ≤1500 | 1.7×105 |
绿豆饼 | ---- | 60克/条 | 2013-05-18 | 广州市康鹏食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇天益村天益大道南街二巷12号首层 | 脱氢乙酸 (g/kg) | ≤0.5 | 0.61 |
葡式蛋挞 | ---- | 称重销售 | 2013-05-21 | 广州安德鲁食品发展有限公司 | 广州市荔湾区龙溪中路62号第3幢三层 | 大肠菌群 (MPN/100g) | ≤30 | 90 |
精制红枣糕 | 锦永 | 550克/包 | 2013-05-22 | 广州市萝岗区锦永食品厂 | 广州市萝岗区联和街木棉街十四巷1-8号201房 | 菌落总数 (cfu/g) | ≤1500 | 1.8×104 |
红豆包 | —— | 100g/包 | 2013-06-05 | 广州市增城麦越食品厂 | 广州市增城新塘镇新墩村东新大道兴建厂房1号B栋1楼 | 菌落总数(cfu/g) | ≤1500 | 1.5×104 |
大肠菌群(MPN/100g) | ≤30 | 210 | ||||||
金圆堡蛋糕(蛋奶味) | 糕佬庄 | 2.5kg/箱 | 2013.06.06 | 增城市信朗食品有限公司 | 广州市增城荔城街明星村清下社罗岗工业区 | 防腐剂(山梨酸、脱氢乙酸)混合使用 | 各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1 | 1.6 |
肉松蛋糕 | 永香佰倍坊 | 105g/包 | 2013年06月06日 | 广州市茗钻食品有限公司 | 广州市增城石滩镇红荔路44号 | 菌落总数(cfu/g) | ≤1500 | 2.6×103 |
冰绿豆饼 | ---- | 称重销售 | 2013-05-10 | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市民番禺区石壁街屏山二村工业区自编二路八号201 | 防腐剂混合用量比例之和 | ≤1 | 1.46 |
脱氢乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.53 | ||||||
肉松软蛋糕 | ---- | 称重销售 | 2013-5-7 | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市民番禺区石壁街屏山二村工业区自编二路八号201 | 脱氢乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.7 |
毛巾卷蛋糕 | ---- | 散装(独立包装) | 2013-05-22 | 广州市番禺区小麦香食品厂 | 广州市番禺区南村镇里仁洞马庄立新路28号之四3楼 | 菌落总数(CFU/g) | ≤10000 | 140000 |
三角蛋糕 | ---- | 散装(独立包装) | 2013-05-23 | 广州市兴运食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇市头东线大道北排10号A1厂房 | 霉菌(CFU/g) | ≤150 | 250 |
绿豆饼 | ---- | 称量销售 | 2013-5-19 | 广州市番禺区泰鑫顺食品厂 | 广州市番禺区南村镇樟边村大地工业园一号厂楼下 | 防腐剂混合用量比例之和 | ≤1 | 1.6 |
芳形香草蛋糕 | ---- | 称重销售 | 2013-05-24 | 广州市紫蔷薇健康食品有限公司 | 广州市番禺区石基镇市莲路新桥村段153号 | 大肠菌群(MPN/100g) | ≤300 | 930 |
蒸蛋卷(烘烤糕点.热加工) | GUANGFULONG | 450克/包 | 2013-05-22 | 广州市金福龙食品有限公司 | 广州市番禺区钟村街谢村14队大岗东2号 | 菌落总数(CFU/g) | ≤1500 | 7000 |
大肠菌群(CFU/g) | ≤100 | 200 | ||||||
霉菌(MPN/100g) | ≤30 | 930 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号