中国质量新闻网消息 近期,上海市工商局组织力量对东方商厦、恒隆广场、新天地百货等39家大型商场销售的133个批次T恤等休闲服装进行了质量监测。经检测,有42个批次不合格,不合格率为31.6%,不合格项目主要是PH值、色牢度、纰裂和纤维含量。
PH值超标的有4个批次。监测发现,巴罗克(上海)贸易有限公司第三分公司销售的标称由其生产的“moussy”牌罩衫(型号规格:160/76A、165/84A;货号:0106SW30-0490),里料PH值实测为9.1,超出允值范围(国家标准为4.0-8.5)。PH值是纺织品的安全性指标,PH值超标,会刺激皮肤,产生瘙痒或刺痛感。
色牢度不合格的有25个批次。监测发现,上海汇金百货虹桥有限公司销售的标称由上海莆格贸易有限公司生产的“Pink Mary”牌连衣裙(型号规格:160/80A、170/88A;生产日期或批号:PMACS5727),耐汗渍色牢度实测为1级,低于安全性要求2级(国家标准应≥3级)。耐水、耐汗渍、耐干摩擦色牢度都属于纺织品的安全性指标,色牢度不合格,直接影响纺织品的质量和使用。
纰裂不合格的有10个批次。监测发现,“American Apparel”一批次长裙、“Roots” 一批次女式梭织上衣等标称品牌商品该项目不合格。纰裂主要表现为成衣在摆缝、侧缝和背部接缝处脱裂。有的服装太过追求贴身剪裁,而忽略了面料的滑移性能,因此,纰裂已经成为消费者投诉的主要问题之一。
纤维含量不合格的有7个批次。国家标准规定,商品应标明采用原料的成分名称及其含量,纤维含量的标注应符合有关规定,尤其要注明丝和麻的种类。“TRUSSARDI”一批次衬衫、“H&M”一批次牛仔裤、“Desigual”一批次上衣、“naivee”一批次上衣、“LANVIN”一批次机织上衣等标称品牌商品该项目不合格。
上海市工商行政管理局2013年2季度流通领域T恤质量监测不合格名单
被监测人 | 商品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业 | 主要不合格项目 |
|
阿美瑞阿派尔(北京)商贸有限公司上海黄浦分公司 | 长裙 | American Apparel | M M | 型号:RSAPN364 | 未标注 | 耐湿摩擦色牢度(级)、pH值 B类、纰裂(cm) |
|
阿美瑞阿派尔(北京)商贸有限公司上海黄浦分公司 | 紧身裤 | American Apparel | S XS | 型号:RNT38 | 未标注 | 纤维含量(%) |
|
阿美瑞阿派尔(北京)商贸有限公司上海黄浦分公司 | 紧身裤 | American Apparel | XS XS | 型号:RNT38 | 未标注 | 纤维含量(%) |
|
巴罗克(上海)贸易有限公司第三分公司 | 罩衫 | moussy | 160/76A165/84A | 货号:0106SW30-0490 | 巴罗克(上海)贸易有限公司 | pH值 B类 |
|
帝日瑟(上海)服饰有限公司第一分公司 | 衬衫 | TRUSSARDI | 155/76A165/80A | 1B4075ZA54 | 帝日瑟(上海)服饰有限公司 | 纤维含量(%) |
|
帝日瑟(上海)服饰有限公司第一分公司 | 休闲装裤 | TRUSSARDI | 170/70A165/66A | 1BJ002C384 | 帝日瑟(上海)服饰有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级) |
|
帝日瑟(上海)服饰有限公司第一分公司 | 衬衫 | TRUSSARDI | 155/62A165/66A | 1B4070C390 | 帝日瑟(上海)服饰有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级) |
|
帝日瑟(上海)服饰有限公司第一分公司 | 休闲皮上衣 | TRUSSARDI | 155/62A170/70A | 1B7037H320 | 帝日瑟(上海)服饰有限公司 | 皮革摩擦色牢度(级) |
|
鼎赛龙(上海)商业有限公司恒隆广场店 | 男装短袖圆领汗衫 | DIESEL | 170/96A180/104A | 00*S1MU.00TZK | 鼎赛龙(上海)商业有限公司 | 耐光色牢度(级) |
|
东方商厦有限公司 | 男式衬衫 | TOMMY HILFIGER | 180/108B 175/104B | TOMSHS0857828232JS | 汤美费格(上海)服饰有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级)、纰裂(cm) | 整改复检合格 |
海恩斯莫里斯(上海)服饰有限公司 | 女式衬衫 | H&M | 160/80A160/80A | 20206 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 纰裂(cm) | 整改复检合格 |
海恩斯莫里斯(上海)服饰有限公司 | 牛仔裤 | H&M | 165/68A160/64A | 98518 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 纤维含量(%) |
|
丽华坊商贸(上海)有限公司第二分公司 | DKJ男士服装外套 | DKNY JEANS | 175/92A170/88A | 款号:W01953 | 丽华坊商贸(上海)有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级) |
|
莫杰商贸(上海)有限公司 | 夹克衫 | MARC BY MARC JACOBS | 155/80A155/76A | 货号:M1131402 | 莫杰商贸(上海)有限公司 | 纤维含量(%) |
|
莫杰商贸(上海)有限公司 | 裙子 | MARC BY MARC JACOBS | 155/68A165/76A | 货号:M1131114 | 莫杰商贸(上海)有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级) |
|
上海迪桑特商业有限公司港汇广场店 | 男短袖衬衫 | Munsing Wear | 180/100A180/100A | 品名:CGP3501 | 上海迪桑特商业有限公司 | 纤维含量(%) |
|
上海虹桥百盛商贸有限公司 | 长裤 | Desigual | 170/70A170/74A | 30P2636 | 英慈(上海)服饰商贸有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级) |
|
上海虹桥百盛商贸有限公司 | 上衣 | Desigual | 170/88A165/84A | 31T2594 | 英慈(上海)服饰商贸有限公司 | 纤维含量(%) |
|
上海虹桥百盛商贸有限公司 | 休闲女裙 | LACOSTE | 170/88A160/80A | 货号:EF1081 | 帝凡黎国际贸易(上海)有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级) | 整改复检合格 |
上海汇金百货虹桥有限公司 | 上衣 | naivee | 160/84A155/80A | 货号:133243737 | 上海纳薇服装设计有限公司 | 纤维含量(%) |
|
上海汇金百货虹桥有限公司 | 连衣裙 | Pink Mary | 160/80A170/88A | PMACS5727 | 上海莆格贸易有限公司 | 耐水色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级)、纰裂(cm) |
|
上海汇金百货有限公司 | 单西 | ELLE HOMME | 175/92A185/100A | 货号:812317008091 | 上海中驰服饰有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级)、纰裂(cm) |
|
上海汇金百货有限公司 | T恤 | JACK&JONES | 175/96A170/92A | 213201025070 | 绫致时装(天津)有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级)、耐光色牢度(级) |
|
上海金鹰国际购物广场有限公司 | 休闲裤 | 鹰笛安 | 175/90B 175/92B | 款号:IDLFA1623(56) | 杭州邦利贸易有限公司 | 耐干摩擦色牢度(级)、耐湿摩擦色牢度(级) |
|
上海金鹰国际购物广场有限公司 | T恤 | INDNIABlue | 175/92A170/88A | 款号:IASMA6022(06) | 杭州邦利贸易有限公司 | 耐水色牢度(级)、耐湿摩擦色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级) |
|
上海金鹰国际购物广场有限公司 | T恤 | INDNIABlue | 180/96A175/92A | 款号:IASMA6026 | 杭州邦利贸易有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级)、耐光色牢度(级) |
|
上海金鹰国际购物广场有限公司 | 连衣裙 | 蜜雪儿 | 160/84A160/84A | 货号:22100702 | 上海蜜雪儿服饰有限公司 | 耐水色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级)、耐光色牢度(级) |
|
上海金鹰国际购物广场有限公司 | 连衣裙 | 蜜雪儿 | 160/84A170/92A | 货号:22100713 | 上海蜜雪儿服饰有限公司 | 耐水色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级) |
|
上海金鹰国际购物广场有限公司 | 连衣裙 | 蜜雪儿 | 165/88A160/84A | 货号:23109723 | 上海蜜雪儿服饰有限公司 | 耐水色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级) |
|
上海靖原商贸有限公司徐汇店 | 女式休闲衬衫 | GURU | 160/84A160/84A | 货号:JFTC942 | 上海靖原商贸有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级) |
|
上海太平洋百货有限公司淮海分公司 | 女式梭织上衣 | Roots | 175/96AL 170/88Y S | 货号:RC02030180S13 | 南京利丰英和商贸有限公司上海分公司 | 纰裂(cm) |
|
上海新华联大厦有限公司 | 连衣裙 | 雅格狮丹 | 165/88A160/84A | DSAK-FIV | 广州市杨子江贸易有限公司 | 纰裂(cm) | 整改复检合格 |
上海衣念商贸有限公司 | 水洗牛仔裤 | Teenie Weenie | 165/70A160/66A | 款号:TTTJ32332B-00 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | pH值 B类 | 整改复检合格 |
上海颐盛商贸有限公司 | 蒙托邦男式翻领短袖T恤 | 诺诗兰 | 185/100A175/92A | 货号:GL135104 | 南京诺诗兰户外用品有限公司 | 耐光色牢度(级) | 整改复检合格 |
上海颐盛商贸有限公司 | 锐斯德男式短袖T恤 | 诺诗兰 | 175/92A170/88A | 货号:GL135310 | 南京诺诗兰户外用品有限公司 | 耐光色牢度(级) | 整改复检合格 |
上海颐盛商贸有限公司 | 杰瑞男式中裤 | 诺诗兰 | 180/82A175/78A | 货号:GL135257 | 南京诺诗兰户外用品有限公司 | 耐光色牢度(级) | 整改复检合格 |
永远二十一商业(上海)有限公司 | 女式连衣裙 | FOREVER TWENTY ONE | 165/92A160/84A | 货号:42957927 | 永远二十一商业(上海)有限公司 | pH值 B类、纰裂(cm) | 整改复检合格 |
永远二十一商业(上海)有限公司 | 女式连衣裙 | FOREVER TWENTY ONE | 165/92A165/92A | 货号:55878174 | 永远二十一商业(上海)有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级)、纰裂(cm) | 整改复检合格 |
永远二十一商业(上海)有限公司 | 男式长裤 | 21 MEN | 180/83A175/83A | 货号:21839445 | 永远二十一商业(上海)有限公司 | 耐湿摩擦色牢度(级) | 整改复检合格 |
永远二十一商业(上海)有限公司 | 女式长裤 | FOREVER 21 | 160/66A160/64A | 货号:00040028 | 永远二十一商业(上海)有限公司 | 纰裂(cm) | 整改复检合格 |
永远二十一商业(上海)有限公司 | 女式长裤 | FOREVER TWENTY ONE | 165/69A160/66A | 货号:00040043 | 永远二十一商业(上海)有限公司 | 纰裂(cm) | 整改复检合格 |
载思(上海)商贸有限公司第一分公司 | 机织上衣 | LANVIN | 160/80A155/76A | 货号:460158900 | 载思(上海)商贸有限公司 | 纤维含量(%) |
|
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号