根据《国家工商总局关于2013年10月全国部分媒体广告抽查监测情况的通报》,黑龙江省工商行政管理局现将4个新闻媒体,在10月份发布的违法广告予以公告。
电视违法广告监测统计表
媒体名称:黑龙江卫视 监测日期:2013.10.07-2013.10.13
违法广告 | 序号 | 广告名称 | 违法性质 | 发布时段 | 发布次数 |
1 | 伊月生发液 | 严重 | 10月07日09:02:51-09:10:51 | 14 | |
2 | 养生堂 | 严重 | 10月08日13:19:43-13:27:43 | 1 | |
3 | 欧蒂芙燃脂精华油 | 严重 | 10月08日14:56:58-15:04:58 | 5 | |
4 | 霍氏生发宝 | 严重 | 10月12日09:01:37-09:09:37 | 6 |
电视违法广告监测统计表
媒体名称:佳木斯新闻综合频道 监测日期:2013.10.07-2013.10.13
违法广告 | 序号 | 广告名称 | 违法性质 | 发布时段 | 发布次数 |
1 | 胃肠咨询 | 一般 | 10月07日08:54:00-08:59:00 | 14 | |
2 | 胃肠病健康论坛 | 一般 | 10月07日09:44:54-09:54:14 | 7 | |
3 | 佳木斯东方医院 | 一般 | 10月07日11:31:26-11:36:26 | 14 | |
4 | 武警黑龙江总队医院 | 一般 | 10月07日12:30:53-12:35:53 | 3 | |
5 | 耳鼻喉健康访谈 | 严重 | 10月07日12:42:24-12:52:24 | 7 | |
6 | 医学前沿 | 严重 | 10月07日17:38:36-17:43:36 | 7 | |
7 | 佳木斯泌尿医院 | 一般 | 10月07日23:36:44-23:41:37 | 6 | |
8 | 佳木斯现代妇科医院 | 严重 | 10月07日23:41:37-23:46:37 | 6 | |
9 | 武警黑龙江总队医院 | 一般 | 10月10日12:30:20-12:35:20 | 4 |
报纸违法广告监测统计表
媒体名称:生活报 监测日期:2013.10.07-2013.10.11
13.10.08 | 序号 | 广告名称 | 版面 | 违法性质 |
1 | 哈尔滨绿色春天中医院 | A05 | 一般 | |
2 | 山东聊城王令喜中医院 | A06 | 一般 | |
3 | 哈尔滨绿色春天中医院 | A07 | 一般 | |
4 | 焦视眼科医院 | A07 | 一般 | |
5 | 黑龙江省青年医学会附属医院 | B01 | 一般 | |
13.10.09 | 6 | 哈尔滨焦视眼科医院 | A09 | 一般 |
7 | 美佳娜医疗整形美容 | B10 | 一般 | |
8 | 黑龙江瑞丽整形美容医院 | B11 | 一般 | |
9 | 超龙医疗美容 | B13 | 一般 | |
13.10.10 | 10 | 哈尔滨爱尔眼科医院 | B03 | 一般 |
11 | 黑龙江东大肛肠医院 | B05 | 一般 | |
12 | 禾力康整形美容 | B10 | 一般 | |
13 | 超龙医疗美容 | B11 | 一般 | |
14 | 哈美莱整形美容医院 | C03 | 一般 | |
15 | 黑龙江玛丽亚妇产医院 | C15 | 一般 | |
13.10.11 | 16 | 黑龙江瑞京糖尿病医院 | A19 | 一般 |
13.10.11 | 17 | 黑龙江华慈医院 | A27 | 一般 |
18 | 超龙医疗美容 | A29 | 一般 | |
19 | 瑞科美医疗美容机构 | B02 | 严重 | |
20 | 黑龙江瑞丽整形美容医院 | C07 | 一般 | |
21 | 哈尔滨绿色春天中医院 | C08 | 严重 | |
22 | 瑞科美医疗美容医院 | C14 | 一般 | |
23 | 超龙医疗美容 | D16 | 严重 | |
24 | 瑞丽 | D16 | 一般 |
报纸违法广告监测统计表
媒体名称:新晚报 监测日期:2013.10.07-2013.10.11
13.10.08 | 序号 | 广告名称 | 版面 | 违法性质 |
1 | 全腹三维彩超50元 | A08 | 一般 | |
2 | 哈尔滨焦视眼科医院 | A09 | 一般 | |
3 | 国模大夫根治前列腺病 | B01-B16中缝 | 严重 | |
4 | 惠好医院 | B02 | 一般 | |
5 | 三精整形美容 | B03 | 一般 | |
6 | 惠好医院 | B06 | 一般 | |
7 | 禾力康医疗美容 | B09 | 严重 | |
13.10.09 | 8 | 黑龙江玛丽亚妇产医院 | A10 | 严重 |
9 | 黑龙江瑞京糖尿病医院 | A13 | 一般 | |
10 | 黑龙江瑞京糖尿病医院 | A15 | 一般 | |
11 | 哈尔滨爱尔眼科医院 | B01 | 一般 | |
12 | 惠好医院 | B06 | 一般 | |
13 | 三精整形美容 | B11 | 一般 | |
14 | 哈尔滨圣贝口腔医院 | B13 | 一般 | |
15 | 禾力康医疗美容 | C02 | 一般 | |
16 | 惠好医院 | C10 | 一般 | |
13.10.09 | 17 | 惠好医院 | C15 | 一般 |
18 | 济华医院 | D08 | 一般 | |
19 | 治疗重症青春痘 | D09 | 严重 | |
13.10.10 | 20 | 黑龙江东大肛肠医院 | A14 | 一般 |
21 | 焦视眼科医院 | B01 | 一般 | |
22 | 哈尔滨市生殖保健中心 | B01 | 一般 | |
23 | 全腹三维彩超50元 | B04 | 一般 | |
24 | 和美妇产医院 | B05 | 一般 | |
25 | 惠好医院 | B06 | 一般 | |
26 | 惠好医院 | B09 | 一般 | |
27 | 黑龙江瑞丽整形美容医院 | B13 | 一般 | |
28 | 黑龙江龙武耳鼻喉研究所 | B15 | 一般 | |
29 | 黑龙江瑞丽整形美容牙科 | B15 | 一般 | |
30 | 禾力康医疗美容 | C02 | 严重 | |
31 | 惠好医院 | C03 | 一般 | |
32 | COOK枪治痔疮高效除痔一身轻 | C09 | 一般 | |
33 | 惠好医院 | C10 | 一般 | |
34 | 专业祛痘 | D02 | 一般 | |
35 | 专业祛痘 | D03 | 一般 | |
36 | 国模大夫根治前列腺病 | E01-E08中缝 | 严重 | |
37 | 济华医院 | E06 | 一般 | |
13.10.11 | 38 | 黑龙江玛利亚妇产医院 | A10 | 一般 |
39 | 哈尔滨焦视眼科医院 | B02 | 一般 | |
40 | 哈尔滨爱尔眼科医院 | B04 | 一般 | |
41 | 惠好医院 | B06 | 一般 | |
42 | 黑龙江瑞丽整形美容 | B07 | 一般 | |
43 | 惠好医院 | B09 | 一般 | |
44 | 哈尔滨圣贝口腔医院 | B10 | 一般 | |
45 | 惠好医院 | C01 | 一般 | |
13.10.11 | 46 | 禾力康医疗美容 | C02 | 一般 |
47 | 惠好医院 | C09 | 一般 | |
48 | COOK枪治痔疮高效除痔一身轻 | C10 | 一般 | |
49 | 济华医院 | D02 | 一般 | |
50 | 国模大夫根治前列腺病 | D02-D07中缝 | 严重 | |
51 | 济华医院 | D03 | 一般 | |
52 | 专业祛痘 | D06 | 一般 | |
53 | 专业祛痘 | D07 | 一般 | |
54 | 专业祛痘 | D08 | 一般 | |
55 | 济华医院 | E01 | 一般 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号