新华网福州7月31日电(记者 刘丰)近日,福建省食品药品监督管理局对外公布2014年第二季度食品省级抽检结果,涉及乳制品、特殊膳食食品,食品添加剂产品,薯类及膨化食品、炒货及坚果制品,饮料产品等。
检查中发现,二季度薯类及膨化食品、炒货及坚果制品问题不少。在薯类及膨化食品、炒货及坚果制品省级监督抽查中,共抽检全省123家企业生产的141批次样品,不合格样品数为13批次。其中,抽查薯类及膨化食品88批次,不合格样品数为7批次,样品不合格率为8%;抽查油炸类炒货食品53批次,不合格样品数为6批次,样品不合格率为11.3%。经检验,有12家企业生产的1批次薯类食品、6批次膨化食品、6批次炒货食品不符合标准的要求。其中,5批次样品品质指标(羰基价)不合格、1批次样品酸值超标,主要原因是企业生产过程控制不严;4批次样品微生物指标(菌落总数、大肠菌群)超标,主要原因是企业生产环境、人员卫生管理不到位;1批次样品超范围使用甜味剂(安赛蜜)、1批次样品铝含量超标,主要原因是企业存在食品添加剂使用不规范行为;1批次样品同时检出菌落总数和安赛蜜不合格。
在食品添加剂产品省级监督抽查方面,共抽检全省50家企业生产的69批次样品,仅1家企业生产的1批次咸味食品香精样品品质指标(干燥失重)不符合标准的要求,样品不合格率为1.4%。
同时,二季度监管部门共抽检全省18家企业生产的液体乳(灭菌乳、酸奶)以及婴儿营养米麸等33批次样品,以及44家企业生产的果汁及蔬菜汁饮料55批次样品,均未发现不合格样品。检验结果表明,福建省乳制品及特殊膳食食品生产企业、果汁及蔬菜汁饮料生产企业能从原辅料、生产卫生环境、过程控制、检验等环节进行较严格的质量控制,较好地保障食品质量安全。
针对抽查发现的主要质量问题,当地食品生产监督管理部门已按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。今后,福建省食品药品监督管理局将继续加强食品监督抽检工作,督促食品生产企业落实主体责任,强化监管措施,推动福建省食品质量的稳步提升。
食品添加剂产品质量抽查不合格企业名单 | ||||||||||
序号 | 受检企业名称 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 项目单位 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 |
1 | 厦门馨味味全食品配料有限公司 | 厦门馨味味全食品配料有限公司 | 纯进口飘香王668# | 雪红 | 450克/瓶 | 20140504 | 干燥失重 | % | ≤20 | 27 |
薯类及膨化食品、炒货及坚果制品质量抽查不合格企业名单 | ||||||||||
序号 | 受检企业名称 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 项目单位 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 |
1 | 爱尚(中国)有限公司 | 爱尚(中国)有限公司 | 爱尚i土豆(烤鸡翅味膨化食品) | 爱尚(R) | 32克/包 油炸型膨化食品 | 20140413 | 羰基价(以脂肪计) | meq/kg | ≤20 | 32 |
2 | 爱尚(中国)有限公司 | 爱尚(中国)有限公司 | 爱尚i土豆(香焗原味膨化食品) | 爱尚(R) | 20克/包 油炸型膨化食品 | 20140414 | 羰基价(以脂肪计) | meq/kg | ≤20 | 30 |
3 | 连城县保健食品厂 | 连城县保健食品厂 | 随意包薯片(番茄味) | 薯师傅(R) | 散装称重 | 2014.03.21 | 羰基价(以脂肪计) | meq/kg | ≤20 | 45 |
4 | 晋江市罗山亿利达食品有限公司 | 晋江市罗山亿利达食品有限公司 | 妙角脆(番茄味三角尖) | 菲利来TM | 称重 | 2014.02.20 | 羰基价(以脂肪计) | meq/kg | ≤20 | 27 |
5 | 漳州福德福食品有限公司 | 漳州福德福食品有限公司 | 爱上圆圆圈(牛肉味) | 盖新(TM) | 散装称重 | 20140428 | 铝(干样品,以Al计) | mg/kg | ≤100 | 239 |
6 | 泉州新华都购物广场有限公司惠安科山店 | 福建亲亲股份有限公司(标称) | 亲亲薯片(原味) | 亲亲TM | 140克/包 油炸型膨化食品 | 20140324 | 羰基价(以脂肪计) | meq/kg | ≤20 | 34 |
7 | 福建省好口福食品有限公司 | 福建省好口福食品有限公司 | 香芋条(原味) | 鼎福来(TM) | 200克/包 | 2014.04.30 | 菌落总数 | CFU/g | ≤1000 | 1.3×104 |
8 | 龙海市俊华食品有限公司 | 龙海市俊华食品有限公司 | 欢乐豆/青豆 | 俊华食品 | 散装称重 炒货食品油炸类 | 20140515 | 菌落总数 | cfu/g | ≤1000 | 5.1×103 |
9 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 美国青豆-原味 | 艾利嘉(R) | 散装称重 | 20140505 | 大肠菌群 | MPN/ 100g | ≤30 | 230 |
10 | 龙海市乐乐食品有限公司 | 龙海市乐乐食品有限公司 | 飘香豆 | 佳宏福 | 散装称重 炒货油炸类 | 20140402 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | ≤3 | 4 |
11 | 龙海市真意香食品厂 | 龙海市真意香食品厂 | 酒鬼花生 | 好源味 | 散装称重 油炸类 | 20140413 | 安赛蜜 | g/kg | 不得使用 | 0.2 |
12 | 龙海市求好食品有限公司 | 龙海市求好食品有限公司 | 原味青豆(炒货食品) | 立友(R) | 散装称重 | 2014.4.17 | 菌落总数 | cfu/g | ≤1000 | 2.2×103 |
13 | 龙海市展志食品有限公司 | 龙海市展志食品有限公司 | 妙嘴花生(香辣味) | 顺中王(R) | 散装称重 | 2014.04.25 | 安赛蜜 | g/kg | 不得使用 | 0.2 |
菌落总数 | cfu/g | ≤1000 | 4.0×103 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号