中国质量新闻网消息 一盒茶叶到底包了几层,空隙率多大? 近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的茶叶进行了商品包装专项监督抽查。结果显示,121批次受检商品中,有20批次包装空隙率不合格。
本次专项监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求食品和化妆品》和JJF 1244-2010 《食品和化妆品包装计量检验规则》的要求,对茶叶商品包装的下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数及包装成本与销售价格比。
抽查中发现,20批次商品包装空隙率不合格,包括“天方御井” 碧螺春、“大益”普洱茶、“七彩云南” 普洱紧压茶(熟茶)、“開古” 铁观音(分装)、“茗香丰利达”西湖龙井茶、“忆江南” 皇品铁观音(清香型)等标称品牌商品。按照国家强制性标准对包括茶叶在内的其他食品销售包装的限量要求,包装空隙率不得大于45%。
根据《上海市商品包装物减量若干规定》,企业不得销售违反国家限制商品过度包装的强制性规定的商品。上海市质量技术监督局表示,已将抽查不合格企业移送其所在地区(县)质量技术监督部门依法处理。
2014年3季度茶叶商品包装专项监督抽查不合格商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 商品编码 |
碧螺春 | 天方御井 | 200g | 2014-7-7 | 安徽省芜湖市东方茶业有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 | 包装空隙率 | 6932884936677 |
龙井茶 | / | 200克(2*100克) | 2014-1-3 | 浙江省新昌县瑞丰茶厂 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 包装空隙率 | 6955632901734 |
大益普洱茶(生茶) | 大益 | 1千克 | 2012-7-18 | 大益茶业集团·勐海茶厂 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 包装空隙率 | 6942107410372 |
大益普洱茶(熟茶) | 大益 | 200克 | 2011.12.29 | 大益茶业集团·勐海茶厂 | 上海奉贤乐购生活购物有限公司 | 包装空隙率 | 6942107410235 |
大益普洱茶 | 大益 | 714克 | 2014.01.05 | 大益茶业集团·勐海茶厂 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 包装空隙率 | 6942107410488 |
普洱紧压茶(熟茶) | 七彩云南 | 357克 | 2012-12-4 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 包装空隙率 | 6942188322649 |
铁观音(分装) | 開古 | 200克(3盒) | 2013-12-24 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 包装空隙率 | 6927435522522 |
西湖龙井茶 | 茗香丰利达 | 150克(75克×2) | 2013.12.06 | 杭州水品元茶业有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 包装空隙率 | / |
西湖龙井茶 | 茗香丰利达 | 150克(75克×2) | 2013.12.06 | 杭州水品元茶业有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 包装空隙率 | / |
时来龙井茶 | 时来 | 200克 | 2013-8-30 | 杭州虎跑茶叶有限公司 | 上海农工商金山超市有限公司 | 包装空隙率 | 6921920514320 |
碧螺春茶 | 嘉然绿 | 250克 | 2014-1-2 | 上海天绿茶业有限公司 | 上海农工商浦东超市有限公司 | 包装空隙率 | 6920635122233 |
铁观音 | / | 250克(3罐) | 2014-4-8 | 福建省安溪县金榜白云茶厂 | 上海浦东锦绣乐购生活购物有限公司 | 包装空隙率 | / |
皇品铁观音(清香型) | 忆江南 | 300克(100克×3罐) | 2013-12-30 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 上海浦东锦绣乐购生活购物有限公司 | 包装空隙率 | 6923790798749 |
知福碧螺春茶 | 知福 | 200克 | 2013-12-15 | 深圳市乐知福贸易有限公司 | 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 包装空隙率 | 6945538585183 |
黄山毛峰 | 汪满田 | 300克 | 2013-12-1 | 黄山市汪满田茶业有限公司 | 上海世纪联华浦电超市有限公司 | 包装空隙率 | 6926257920103 |
龙井茶 | / | 200克(100克×2包) | 2014-8-12 | 浙江茗豪茶业有限公司 | 上海易买得超市有限公司金桥店 | 包装空隙率 | / |
龙井茶 | / | 200克(100克×2包) | 2014-8-12 | 浙江茗豪茶业有限公司 | 上海易买得超市有限公司金桥店 | 包装空隙率 | / |
景旸春阿里山高山茶礼盒装 | / | 125G*2罐 | 2013.3.10 | 台湾景旸春生物科技有限公司 | 上海易买得超市有限公司金桥店 | 包装空隙率 | / |
龙井茶 | 禧源 | 200g(100g×2罐) | 2014-8-5 | 杭州巨佳茶业有限公司 | 上海易买得超市有限公司金桥店 | 包装空隙率 | 6927979361151 |
西湖龙井茶 | 飘牌 | 100克 | 2013-12-2 | 杭州御牌茗茶有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 包装空隙率 | 6908412228156 |
注:排名不分先后
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号