中国质量新闻网消息 安徽省工商局于2014年第二季度依法组织对淮南、蚌埠、六安、合肥市等市场上销售的儿童服装进行了省级质量检测,并于今天在官网公布检测情况,曝光25批次不合格产品。
检测结果显示,被判为不合格产品中,主要不合格项目为甲醛、pH值、色牢度、纤维含量、产品使用说明。其中,3个批次产品被检出甲醛含量不合格,标称商标涉及蓝精玲、美丫丫、金童。工商部门指出,甲醛含量超标是危害人身安全的严重问题,它会降低人体免疫功能,引发多种疾病,长期吸入少量甲醛,能引起慢性中毒。
纤维含量不合格的有19个批次,包括CHEROKEE、古漪、芙瑞诺、法纳贝儿Fanapal、R.SONG.KIDS、特步、BOBDOG、米妮宝宝等标称品牌产品。由于消费者在选购服装类商品时往往是依据明示纤维成分含量进行选购,纤维含量与标称含量不符或无纤维成分标识将直接损害消费者的合法权益。
此外,pH值不合格的有4个批次产品,色牢度不合格的有一个批次产品。据悉,服装产品的pH值过高或过低,均有可能破坏人体皮肤酸碱度平衡,引起皮肤过敏或感染,使皮肤易受到其他病菌的侵害。当色牢度不佳时,服装产品易褪色、影响美观,而且产品上褪下的染料可能会转移到皮肤上,对人体造成伤害。
工商部门提醒消费者,购买衣服时应看一看标识是否齐全,闻一闻是否有异味,用餐巾纸在服装面料上摩擦一下看褪色是否明显,并洗涤后再穿。
安徽省工商局流通领域儿童服装质量检测不合格商品汇总表(2014年第2季度)
序号 | 商品名称 | 受检单位(被检测人) | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定 | 主要不合格项目 |
1 | 短裤 | 蚌埠市蚌山区凡人优品服装商场 | 未明示 | 米芽儿 | 9 11 7(备) | my6126 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
2 | CHKE男大童基本款牛仔裤 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 经销商:康成投资(中国)有限公司 | CHEROKEE | 140/60 150/63(备) 140/60 | BK141K1191627051 | 不合格 | 纤维含量 |
3 | 芙瑞诺童装 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏盛为服装有限公司 | 芙瑞诺 | 110/53 120/56 130/59(备) | XG006 | 不合格 | 纤维含量 |
4 | 男童时尚T恤 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 上海古漪服饰有限公司 | 古漪 | 120 130 130(备) | 1605492 | 不合格 | 纤维含量 |
5 | 芙瑞诺童装 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | 江苏盛为服装有限公司 | 芙瑞诺 | 140/62 110/53 120/56(备) | DB008 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
6 | 连衣裙 | 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 | 上海今童王服饰有限公司 | 芝麻开门 | 150/68(备) 140/64 130/60 | 2805313 | 不合格 | 产品使用说明、pH值 |
7 | 伊甸园女童长裤 | 淮南百大商厦有限公司 | 江苏苏蒂贸易有限公司 | NEEZA 东鲨 | 120/56 120/56 130/58(备) | 214182533 | 不合格 | pH值 |
8 | 圆点连衣裙 | 淮南百大商厦有限公司 | 法娜妮(上海)服饰有限公司 | 法纳贝儿 Fanapal | 120/60 110/56 110/56(备) | FD4118104 | 不合格 | 纤维含量 |
9 | 针织外套 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 厦门全利婴童用品有限公司 | 皇家宝贝 | 100/52(备) 120/60 110/56 | 313232013 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
10 | 连衣裙 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 广州市鸿鹄制衣厂 | 莎妮贝思 | 110(备) 120 130 | 31108 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
11 | 女童纱裙 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 索尔爱琪(香港)国际有限公司 | R.SONG.KIDS | 130/60 150/68 140/64(备) | RG91259 | 不合格 | 纤维含量、pH值 |
12 | 未明示 | 邓玲 | 未明示 | 蓝精玲 | 30(备) 27 | / | 不合格 | 产品使用说明、甲醛含量 |
13 | 未明示 | 王光明 | 未明示 | 艾宝艾贝 | 13(备) 9 11 | AB-612 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
14 | 童裤系列 | 六安市满天星贸易有限责任公司解放北路分店 | 未明示 | 菲尔酷童 | 150cm 130cm(备) | / | 不合格 | 产品使用说明 |
15 | 牛仔中裤 | 六安市满天星贸易有限责任公司解放北路分店 | 郫县英童服装厂 | 噢莱莱 | 31 31(备) | 3336# | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
16 | 女大童牛仔裤 | 六安市满天星贸易有限责任公司解放北路分店 | 上海锦霖服饰有限公司 |
| 150cm | JL191 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
17 | 牛仔长裤 | 合肥瑶海区星星童乐服装经营部 | 特步(中国)有限公司 | 特步 | 160/67 160/67(备) | 688324740245 | 不合格 | 纤维含量 |
18 | 牛仔复合长裤 | 合肥市瑶海区长江东路宝业东城时代广场尚业E区 | 宝派少儿服饰(中国)有限公司 | BOBDOG | 120/53 120/53(备) | BW22303 | 不合格 | 纤维含量、pH值 |
19 | 奥戴尔长裤 | 合肥瑶海区小咔咔母婴用品经营部 | 未明示 | 简单婴童 | 2Y 3Y 4Y | JD265 | 不合格 | 纤维含量、产品使用说明 |
20 | 潮牌超人圆领前开套 | 合肥新站区魏国儿童用品商行 | 汕头市裕发实业有限公司 | 米妮宝宝 | 90/48 100/52 | 3493 | 不合格 | 纤维含量、耐洗色牢度 |
21 | 带帽夹克套装 | 合肥瑶海区童泰婴儿服饰经营部 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 童泰 | 100/56 100/53 | 4142 | 不合格 | 纤维含量 |
22 | 童装系列 | 杨春萍 | 美丫丫精品童装 | 美丫丫 | 29 | / | 不合格 | 产品使用说明、甲醛含量 |
23 | 牛仔 | 杨春萍 | 未明示 | 金童 | / | / | 不合格 | 产品使用说明、甲醛含量 |
24 | 男童短袖T恤 | 王光明 | 浙江湖州织里永年服饰有限公司 | 小澄童 | 150/72 140/68 | X814-40 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
25 | 针织大中裤 | 六安市裕安区戴超童装商贸经营部 | 非同小可童裤 | 金枝玉叶 | 8 6 | J5627 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号