上海市食品药品监督管理局日前公布第二季度水产及水产制品食品安全监督抽检结果,合格率为90.6%,与第一季度相比合格率提高2.5个百分点。
据悉,2014年第二季度,上海市食品药品监督管理局对本市食品流通企业开展水产及水产制品监督抽检,共抽样159批次,按照食品安全国家标准进行孔雀石绿、土霉素、恩诺沙星、环丙沙星、四环素、氯霉素、硝基呋喃类代谢物、菌落总数、大肠菌群、致病菌、防腐剂(即食)、铅、无机砷、二氧化硫等检验。
经检验,来自上海长发购物中心有限公司、上海市奉贤区启府水产经营部、上海农工商青浦超市有限公司、上海易买得超市有限公司曲阳店、上海紫欣贸易市场经营管理有限公司、上海奉贤乐购生活购物有限公司、上海联家超市有限公司青浦公园店、上海世纪联华超市长宁有限公司、上海美天副食品市场经营管理有限公司等商超的15批次食品不合格,主要不合格指标是孔雀石绿、恩诺沙星、环丙沙星、呋喃唑酮代谢物等(其中1批次鱿鱼丝不合格指标为菌落总数),主要系养殖和运输过程违规使用所致。
上海市食品药品监督管理局表示,已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。
样品名称 | 被抽检人 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产企业 | 检验结果 |
黑鱼 | 上海长发购物中心有限公司 | 散装称重 | 2014.04.09 | 六安市金安区传勇农副产品经营部 | 呋喃唑酮代谢物不合格 |
海鲈鱼 | 上海长发购物中心有限公司 | 散装称重 | 2014.04.09 | 六安市金安区传勇农副产品经营部 | 孔雀石绿,呋喃唑酮代谢物不合格 |
黑鱼 | 上海市奉贤区启府水产经营部 | 散装称重 | 2014.04.11 | 上海市奉贤区启府水产经营部 | 孔雀石绿,恩诺沙星+环丙沙星不合格 |
黑鱼 | 上海农工商青浦超市有限公司 | 散装称重 | 2014.04.11 | 上海金山阿二虾苗养殖专业合作社 | 孔雀石绿不合格 |
鱿鱼丝 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 50克/袋 | 20140301 | 广州市果王食品有限公司(分装) | 菌落总数不合格 |
桂鱼 | 上海紫欣贸易市场经营管理有限公司 | 散装称重 | 2014.05.12 | 上海市闵行区华漕姚爱娣海鲜摊 | 孔雀石绿、呋喃西林代谢物不合格 |
鲈鱼 | 上海紫欣贸易市场经营管理有限公司 | 散装称重 | 2014.05.12 | 上海紫欣贸易市场经营管理有限公司(45号摊位) | 恩诺沙星+环丙沙星不合格 |
昂刺鱼 | 上海紫欣贸易市场经营管理有限公司 | 散装称重 | 2014.05.12 | 上海紫欣贸易市场经营管理有限公司(45号摊位) | 孔雀石绿不合格 |
鲫鱼 | 上海奉贤乐购生活购物有限公司 | 散装称重 | 2014.05.13 | 铜川路水产品批发市场 | 恩诺沙星+环丙沙星不合格 |
黑鱼 | 上海奉贤乐购生活购物有限公司 | 散装称重 | 2014.05.13 | 铜川路水产品批发市场 | 孔雀石绿、恩诺沙星+环丙沙星、呋喃唑酮代谢物不合格 |
鲫鱼 | 上海农工商青浦超市有限公司 | 散装称重 | 2014.05.12 | 上海金山阿二虾苗养殖专业合作社 | 孔雀石绿不合格 |
黑鱼 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 散装称重 | 2014.05.12 | 上海余麟食品有限公司 | 孔雀石绿不合格 |
鲫鱼 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 散装称重 | 2014.05.15 | 上海鲨凌贸易有限公司 | 呋喃唑酮代谢物不合格 |
昂刺鱼 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 散装称重 | 2014.05.15 | 上海鲨凌贸易有限公司 | 孔雀石绿不合格 |
鲈鱼 | 上海美天副食品市场经营管理有限公司 | 散装称重 | 2014.5.15 | 上海美天副食品市场经营管理有限公司(美天玉屏菜场99摊位) | 恩诺沙星+环丙沙星不合格 |
注:排名不分先后
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号