中国质量新闻网消息 广东省质量技术监督局日前公布2014年广东省儿童及婴幼儿服装产品质量全国联动监督抽查结果,抽查了142家生产企业的儿童及婴幼儿服装产品142批次,发现不合格产品22批次,不合格产品发现率为15.5%。
据悉,本次抽检依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T 73025-2006《婴幼儿针织服饰》、FZ/T 73025-2013《婴幼儿针织服饰》、FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》、FZ/T 81003-2003《儿童服装、学生服》、FZ/T 81014-2008《婴幼儿服装》等以及经备案现行有效的企业标准或产品明示质量要求,对纤维成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度,耐洗色牢度、耐光色牢度、耐唾液色牢度、可萃取重金属含量和缝纫强力等共13个项目进行了检验。
抽查发现,标称中山市维尔利服饰有限公司、佛山市卡尔菲特服饰有限公司、汕头市华声实业有限公司、深圳市维欧佩尔服装有限公司、广东快乐城堡发展有限公司、广州市卡琪屋服饰有限公司、东莞市路西米儿制衣有限公司等22家企业生产的22 批次儿童及婴幼儿服装产品不合格,涉及纤维成分及含量、耐光色牢度和缝纫强力等5个项目。
广东省质量技术监督局表示,已责成相关部门依照有关法律法规规定,对本次全国联动监督抽查中发现的不合格产品及其企业依法进行处理。
2014年广东省儿童及婴幼儿服装产品质量全国联动监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构名称 | |
1 | 中山市维尔利服饰有限公司 | 男装横间短袖T恤 | 小豆丁 | 120/64 | BS028 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 佛山市卡尔菲特服饰有限公司 | 女童中裤 | Carlfit 卡儿菲特 | 140/57 150/59 130/55 110/52 | 2014-01/952121464 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
3 | 汕头市华声实业有限公司 | 吊带哈衣 | 哥米妮 | 59/44 | W14-3003 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 佛山市胜堡狮隆服饰有限公司 | 胜堡狮隆裤子 | SHENG BAOSHI LONG胜堡狮隆 | 10 12 | 2014-04/5006# | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
5 | 深圳市维欧佩尔服装有限公司 | 女童背心连衣裙 | veaopel维欧佩尔 | 110/56 155/72 130/64 140/64 | 2014-03/G33311 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
6 | 佛山市禅城区顶尖制衣厂 | 单件上衣 | 小石頭 | 90/52 73/48 100/56 80/48 | 2014-06/T1896 | pH值 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
7 | 深圳市青青果商贸有限公司 | 短袖T恤 | GRENCO 青青果 | 150/72 160/76 | 2014-05/A2Y36647 | 耐光色牢度 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
8 | 浩佳贸易(深圳)有限公司 | 针织长袖衫 | DSKIDS | 110/56 | 2013-11/30141611 | 耐光色牢度 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
9 | 广东快乐城堡发展有限公司 | 夏日欧风前半开套 | anbeier安贝儿 | 73/48/47 90/48/47 100/52/50 | 2014-05/A42A15218 | 耐干摩擦色牢度 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
10 | 佛山市樱优母婴用品有限公司 | 双面素色印花无骨桃领开胸套 | 贝贝利安Liaa | 上装66/48 下装66/47 | 2014-06/BA1224 | 缝纫强力 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
11 | 佛山市顺德小天使服装有限公司 | 短裤 | FASHION LAND | 80/47 90/50 | 2014-06/FA S814001 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
12 | 佛山市谷歌服饰有限公司 | 时尚休闲单衫 | 可乐谷 Color Good | 110/56 120/56 130/60 140/64 | 2014-06/91581 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
13 | 佛山市禅城区嘉雅制衣厂 | 二件套(针织上衣+针织短裤) | QIAO PI GOU 俏皮狗 | 110/60 120/64 130/68 | 2014-05/8310 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) | |
14 | 广州市卡琪屋服饰有限公司 | 针织短款圆领T恤 | / | KF21T0223 110/56(9) | 2014.6 | 耐光色牢度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
15 | 广州市莉伟乐贸易有限公司 | 女童印花针织七分打底裤 | G.M.F | 221222036 130/59 2件 150/61 2件 | 2014.1 | 耐光色牢度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
16 | 广州市白云区石井小蜜豆童装厂 | 儿童休闲短裤 | / | HGFT33017# 灰色 120(90-130)、130(90-130)、90(90-130)、110(90-130) | 2013.12 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
17 | 东莞市灿盈服饰有限公司 | 趣虫童装 | / | T-03 size:5.7.9.11 | 2014.2 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
18 | 东莞市优一服饰有限公司 | 小花朵背心 | / | 米白(90、100、110、120) 14Y0385 | 2014.6.22 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
19 | 东莞市路西米儿制衣有限公司 | 夏日之旅短裙 | 路西·米兒 | 22541 90/50(1-2岁) A类(婴幼儿用品) | 2014.3 | pH值,纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
20 | 东莞市善童服饰有限公司 | 男童圆领T | 善童 | 120/64、130/68、140/72、150/76 | 2014.3 | 耐光色牢度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
21 | 东莞市倚盈制衣有限公司 | T恤 | 图案商标 | V61005# 米白色 4(110/48)3Y 6(110/52)4Y 8(110/56)10(120/56) | 2014.5.16 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
22 | 东莞市佳童宝服饰有限公司 | 上衣 | / | T1006 11(5-15) | 2014.2 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号