15日,济南市食品药品监督管理局官网公布济南市公布2014年第四季度大桶水抽检结果,75批次受检产品中,有65批次样品合格,合格率86.67%。
2014年12月3日-15日,济南市食品药品监督管理局组织对全市大桶水进行了监督抽检,抽样范围涵盖了济南市所有在产大桶水和流通环节部分水站,主要检测了电导率、游离氯、亚硝酸盐、总砷、铅、镉、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)等项目。
经检测,标示济南舜井源商贸有限公司、济南洪范池矿泉水有限公司、山东百脉泉矿泉水有限公司、山东省水科院长清科源天然泉水开发中心、济南趵突泉饮品有限公司、济南天汇泉纯净水厂、济南源湖饮用水有限公司、山东省半导体研究所、济南亿佳美饮料有限公司等9家企业生产的10批次大桶水样品不合格。其中,8批次为菌落总数超标,2批次为菌落总数、电导率不合格。
济南市食品药品监督管理局表示,对不合格大桶水已依法开展核查处理。
2014年第四季度抽检大桶水不合格样品信息
序号 | 样品名称 | 生产日期(批号) | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标示生产单位 | 不合格项目 | 检出值 | 限值 |
1 | 盛源纯净水 | 20141202 | 济南舜井源商贸有限公司 | 济南市天桥区无影山北路69-1号 | 济南舜井源商贸有限公司 | 菌落总数 | 44cfu/mL | ≤20cfu/mL |
2 | 天然饮用水 | 20141124 | 济南恒冰商贸有限公司 | 济南市长清区永安小区10号楼 | 济南洪范池矿泉水有限公司 | 菌落总数 | 4.8×103cfu/mL | ≤50cfu/mL |
3 | 桶装饮用天然山泉水 | 20141207 | 平阴县鸿运商店 | 济南市平阴县振兴街东段 | 济南洪范池矿泉水有限公司 | 菌落总数 | 1.9×103cfu/mL | ≤50cfu/mL |
4 | 纯净水 | 20141202 | 济南市天桥区其明送水站 | 济南市天桥区黄屯一区6号楼1-102室 | 山东百脉泉矿泉水有限公司 | 菌落总数 | 1.8×102cfu/mL | ≤20cfu/mL |
5 | 天然泉水 | 20141205 | 山东省水科院长清科源天然泉水开发中心 | 济南市长清区平安潘村农高区小范村南 | 山东省水科院长清科源天然泉水开发中心 | 菌落总数 | 2.2×102cfu/mL | ≤50cfu/mL |
6 | 趵突泉饮用纯净水 | 20141212 | 济阳县沁园桶装水销售中心 | 济南市济阳县济北开发区开元路 | 济南趵突泉饮品有限公司 | 菌落总数 | 4.4×102cfu/mL | ≤20cfu/mL |
7 | 饮用纯净水 | 20141202 | 济南天汇泉纯净水厂 | 济南市济阳县新市镇盛家村 | 济南天汇泉纯净水厂 | 菌落总数 | 5.6×102cfu/mL | ≤20cfu/mL |
8 | 饮用纯净水 | 20141212 | 济南源湖饮用水有限公司 | 济南市历城区仲宫镇锦绣川槲疃村村东 | 济南源湖饮用水有限公司 | 菌落总数 | 1.0×102cfu/mL | ≤20cfu/mL |
9 | 天王星纯净水 | 20141112 | 章丘市明水道胜桶装水经营部 | 章丘市明水党校街756号 | 山东省半导体研究所 | 菌落总数 | 2.0×102cfu/mL | ≤20cfu/mL |
电导率 (25±1)℃ | 17µS/cm | ≤10µS/cm | ||||||
10 | 饮用纯净水 | 20141202 | 章丘市明水毕贞锋桶装水经营部 | 明水双泉路 | 济南亿佳美饮料有限公司 | 菌落总数 | 2.0×102cfu/mL | ≤20cfu/mL |
电导率 (25±1)℃ | 54µS/cm | ≤10µS/cm |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号