中超电缆被通报情况详见下表:
中超电缆连续四年七登国家电网质量黑榜一览表 (2012年10月11日 ~ 2015年9月18日) | ||||
年份 | 发布单位 | 发布时间 | 不合格产品 | 不合格项说明 |
|
|
|
|
|
2012 | 国家电网山东省 电力公司 | 2012/10/11 | 10kV电力电缆 | 导体电阻超标 |
2013 | 国家电网四川省 电力公司 | 2013/8/26 | 电力电缆 | 电力电缆抽检其其所有检测项目满足国标要求,部分检测项目不满足技术协议要求。 |
2014 | 国家电网湖北省 电力公司 | 2014/8/4 | 电力电缆 | 护套厚度最小值不合格,实测:1.3,标准≥1.4。 |
2015 | 国家电网重庆市 电力公司 | 2015/5/12 | 10kV电力电缆 | 在抽检中发现直流电阻不满足技术协议值,存在质量问题。 |
2015 | 国家电网安徽省 电力公司 | 2015/6/9 | 10kV架空绝缘导线、 低压电力电缆 | 质量抽检中导体直流电阻指标均不合格。 |
2015 | 国家电网四川省 电力公司 | 2015/9/15 | 10kV电力电缆 | 电力电缆专项抽检:两个规格的导体线芯20℃直流电阻检测不合格。 |
2015 | 国家电网山东省 电力公司 | 2015/9/18 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆产品经检测发现热延伸和导体电阻试验不合格。 |
综上:中超电缆连续4年7次被国家电网通报处罚,其中4次明确为“导体直流电阻”不合格(约占通报总数的71%),涉嫌电缆导体偷工减料、以次充好和企业管理不规范等行为。通报数据来源:北京佰策邦信用管理有限公司。 |
中超电缆国网江苏电网中标项目标段价格分析表 | ||||
招标编号:GWXY-JS-1502-DLDL(10kV) | 开标日期:2015年7月20日 | |||
中标项目名称:国家电网公司江苏电网2015年第二批配网线路材料协议库存招标 | ||||
中超电缆 投标报价 (万元) | 10kV电力电缆(包3)标的物价格分析(万元) | |||
| 导体费用 | 原材料费用 | 制造成本 | 完全成本 |
2,172.007131 | 1,756.240518 | 2,028.411308 | 2,085.286067 | 2,293.829395 |
相对比率分析 | 23.67% | 7.08% | 4.16% | -5.31% |
备注:①该项目标段标包共有79家有效投标人,中超电缆排第7低价投标并赢得中标;②标包标的物导体费用、原材料费用、完全(生产)成本,皆来源中缆在线(www.dianlan.cn)“网络红本价”,其可对任何时段的电线电缆历史价格进行追溯查询,方便快捷。 |
中超电缆是一家上市公司(股票代码002471),其2015年中报显示,上半年电线电缆行业实现营业收入145924.20万元,毛利率为17.13%。详见下表主营构成分析:
中超电缆2015年半年度主营构成分析 | |||||||
业务名称 | 营业收入 (万元) | 收入 比例 | 营业成本 (万元) | 成本 比例 | 利润 比例 | 毛利率 | |
按 行业 | 电线电缆行业 | 145924.20 | 63.44% | 120921.15 | 61.74% | 73.20% | 17.13% |
按 产品 | 电力电缆 | 124070.47 | 53.94% | 102714.88 | 52.45% | 62.52% | 17.21% |
| 电气装备用 电线电缆 | 19084.16 | 8.30% | 15822.94 | 8.08% | 9.55% | 17.09% |
| 裸电线 | 2769.57 | 1.20% | 2383.33 | 1.22% | 1.13% | 13.95% |
数据来源:《江苏中超电缆股份有限公司 2015 年半年度报告》。北京佰策邦信用管理有限公司另查实其2014年度电线电缆行业实现营业收入332177.36万元,毛利率为18.53%。 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号