媒体类型 | 监测量(条次) | 违法量(条次) | 违法率 |
电视 | 158647 | 934 | 0.59% |
广播 | 76369 | 893 | 1.17% |
平面 | 50053 | 95 | 0.19% |
网络 | 9119 | 0 | 0.00% |
合计 | 294188 | 1922 | 0.65% |
媒体类型 | 监测量(条次) | 违法量(条次) | 违法率 |
健康时报 | 92 | 22 | 23.91% |
参考消息 | 811 | 20 | 2.47% |
北京晚报 | 1106 | 14 | 1.27% |
作家文摘 | 3517 | 5 | 0.14% |
北京广播电视报 | 71 | 3 | 4.23% |
北京青年报 | 1001 | 3 | 0.30% |
京华时报 | 2164 | 3 | 0.14% |
中国老年报 | 227 | 3 | 1.32% |
参考消息.北京参考 | 385 | 3 | 0.78% |
北京晨报 | 4297 | 1 | 0.02% |
精品购物指南报 | 179 | 1 | 0.56% |
北京娱乐信报 | 221 | 0 | 0.00% |
新京报 | 1956 | 0 | 0.00% |
法制晚报 | 3324 | 0 | 0.00% |
北京日报 | 12 | 0 | 0.00% |
合计 | 19363 | 78 | 0.40% |
媒体类型 | 监测量(条次) | 违法量(条次) | 违法率 |
健康时报 | 92 | 22 | 23.91% |
北京广播电视报 | 71 | 3 | 4.23% |
参考消息 | 811 | 20 | 2.47% |
中国老年报 | 227 | 3 | 1.32% |
北京晚报 | 1106 | 14 | 1.27% |
参考消息.北京参考 | 385 | 3 | 0.78% |
精品购物指南报 | 179 | 1 | 0.56% |
北京青年报 | 1001 | 3 | 0.30% |
作家文摘 | 3517 | 5 | 0.14% |
京华时报 | 2164 | 3 | 0.14% |
北京晨报 | 4297 | 1 | 0.02% |
北京娱乐信报 | 221 | 0 | 0.00% |
新京报 | 1956 | 0 | 0.00% |
法制晚报 | 3324 | 0 | 0.00% |
北京日报 | 12 | 0 | 0.00% |
合计 | 19363 | 78 | 0.40% |
全市违法量居前十位的商品、服务类别
商品服务类别 | 监测量(条次) | 违法量(条次) | 涉嫌违法率 |
互联网 | 7560 | 667 | 8.82% |
人用药品 | 4724 | 454 | 9.61% |
汽车销售 | 3791 | 135 | 3.56% |
医疗诊疗服务 | 1906 | 116 | 6.09% |
其他家居类 | 1465 | 87 | 5.94% |
保健食品 | 6934 | 83 | 1.20% |
保险服务类 | 4277 | 64 | 1.50% |
其它医疗服务 | 1944 | 53 | 2.73% |
医疗器械 | 1024 | 51 | 4.98% |
其它销售服务 | 8333 | 34 | 0.41% |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息
北京网络公安 国际联网备案
北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号