媒体类型 | 监测量(条次) | 违法量(条次) | 违法率 |
电视 | 129609 | 127 | 0.10% |
广播 | 50273 | 12 | 0.02% |
平面 | 61702 | 339 | 0.55% |
网络 | 13181 | 2 | 0.02% |
合计 | 254765 | 480 | 0.19% |
媒体类型 | 监测量(条次) | 违法量(条次) | 违法率 |
北京晚报 | 1408 | 95 | 6.75% |
参考消息 | 907 | 44 | 4.85% |
北京晨报 | 4425 | 36 | 0.81% |
法制晚报 | 3727 | 30 | 0.80% |
中国老年报 | 286 | 29 | 10.14% |
健康时报 | 130 | 21 | 16.15% |
新京报 | 2176 | 17 | 0.78% |
北京青年报 | 1654 | 16 | 0.97% |
作家文摘 | 3517 | 13 | 0.37% |
北京广播电视报 | 52 | 3 | 5.77% |
精品购物指南报 | 193 | 2 | 1.04% |
参考消息.北京参考 | 495 | 2 | 0.40% |
京华时报 | 2050 | 1 | 0.05% |
北京娱乐信报 | 294 | 0 | 0.00% |
北京日报 | 12 | 0 | 0.00% |
合计 | 21326 | 309 | 1.45% |
媒体类型 | 监测量(条次) | 违法量(条次) | 违法率 |
健康时报 | 130 | 21 | 16.15% |
中国老年报 | 286 | 29 | 10.14% |
北京晚报 | 1408 | 95 | 6.75% |
北京广播电视报 | 52 | 3 | 5.77% |
参考消息 | 907 | 44 | 4.85% |
精品购物指南报 | 193 | 2 | 1.04% |
北京青年报 | 1654 | 16 | 0.97% |
北京晨报 | 4425 | 36 | 0.81% |
法制晚报 | 3727 | 30 | 0.80% |
新京报 | 2176 | 17 | 0.78% |
参考消息.北京参考 | 495 | 2 | 0.40% |
作家文摘 | 3517 | 13 | 0.37% |
京华时报 | 2050 | 1 | 0.05% |
北京娱乐信报 | 294 | 0 | 0.00% |
北京日报 | 12 | 0 | 0.00% |
合计 | 21326 | 309 | 1.45% |
商品服务类别 | 监测量(条次) | 违法量(条次) | 涉嫌违法率 |
医疗诊疗服务 | 1077 | 197 | 18.29% |
人用药品 | 6042 | 70 | 1.16% |
医疗美容 | 182 | 54 | 29.67% |
其它食品类 | 1772 | 35 | 1.98% |
房地产 | 2147 | 28 | 1.30% |
医疗器械 | 1818 | 25 | 1.38% |
保健食品 | 6058 | 16 | 0.26% |
其他家居类 | 965 | 12 | 1.24% |
保健用品 | 31 | 11 | 35.48% |
报刊书籍 | 2405 | 10 | 0.42% |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号