生产企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期和批号 | 主要不合格项目 |
广州市极星户外用品有限公司 | 广东省 | 2014年第2季度 | 针织休闲服装(墨迹文化T) | 极星Shehe | 190/104A165/84A175/92A | 2013-09/#95359 | 耐洗色牢度 |
2015年第4季度 | 女装普吉超薄外套 | 极星Shehe | 160/84A175/96A | 2014-12/9415014 | 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 | ||
佛山启航体育用品实业有限公司 | 广东省 | 2014年第2季度 | 女装T恤 | 运动几何Campsport | 175/96A | 2014-03/2252 | 纤维成分含量 |
2015年第4季度 | 针织长裤 | / | 2XLXLL均为宝蓝色 | 2015-03 | 纤维含量 | ||
保定羽嘉皮具制造有限公司 | 河北省 | 2014年第2季度 | 拉杆箱 | 美鳍豚 | 20" | 2013-12/872# | 振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 拉杆箱 | 美鳍豚 | 20"/型号:877# | / | 振荡冲击性能 | ||
高碑店市雪松箱包制品有限公司 | 河北省 | 2014年第2季度 | 拉杆箱 | 路易袋鼠 | 18寸 | 2014-04-15/630 | 振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 拉杆箱 | 露意袋鼠 | 尺寸:16寸/款号:677 | / | 振荡冲击性能 | ||
浙江鸿一箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 鸿一箱包 | 鸿一 | 16寸 | 2014-02/HY1112/16″ | 标识、振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 旅行箱包 | HONGYI牌 | 24" | HY12041 | 振荡冲击性能 | ||
平湖市联富箱包有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 箱包 | 9GATE | 20寸 | 2014-04/LF8010 | 标识、振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 拉杆箱 | Cuties | 16寸 | 9002 | 振荡冲击性能、行走性能 | ||
平湖奥奔箱包有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 拉杆箱 | 文森保罗VinsonPaul | 24寸 | 2014-04 | 振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 拉杆箱 | VinsonPaul | / | A-0345-20" | 振荡冲击性能 | ||
东莞市锦兔皮具有限公司 | 广东省 | 2014年第2季度 | 旅行箱(软箱) | 花花公子 | 440×320×200 | 2014-05-13 | 振荡冲击性能、行走性能 |
2015年第4季度 | 旅行箱 | / | 20"PBA0872-4H | 2014-12 | 振荡冲击性能 | ||
常熟市凯鑫地毯有限公司 | 江苏省 | 2012年第2季度 | 簇绒地毯(高低圈绒) | 凯鑫 | 幅宽:3.66米 | 2011-10-26/111026 | 耐光色牢度 |
2015年第4季度 | KXN-03(簇绒地毯) | / | 幅宽:3.66米 | 2015-05-19/150519 | 背衬剥离强力 | ||
广州市花都区炭步斯来特车辆工业配件厂 | 江苏省 | 2014年第4季度 | 刹车皮(汽车用制动器衬片) | BNTE | 五十铃/3类 | 2013-11-1 | 磨损率 |
2015年第4季度 | 刹车片 | BNTE | 五十铃纤维14.2mm/3类 | 2015-03-18 | 指定摩擦系数允许偏差 | ||
阜阳电气设备总厂 | 安徽省 | 2014年第2季度 | 电力变压器 | (图形商标) | S11-M-315/10 | 2014-03-04 | 温升试验 |
2015年第2季度 | 电力变压器 | 阜阳电气 | S11-M-315/10 | 2014-11/ | 温升试验 | ||
宜昌楚能变压器有限公司 | 湖北省 | 2014年第2季度 | 电力变压器 | (图形商标) | S11-M·R-315/10 | 2014-04-05 | 空载损耗和空载电流测量 |
2015年第2季度 | 电力变压器 | (图形商标) | S11-M·R-315/10 | 2015-01/ | 温升试验 | ||
陕西同远机电有限公司 | 陕西省 | 2014年第2季度 | 金属氧化物避雷器 | / | HY5WZ-17/45 | 2014-05 | 密封试验、8/20μs雷电冲击残压试验、4/10μs大电流冲击耐受试验 |
2015年第4季度 | 金属氧化物避雷器 | / | HY5WS-17/50 | 2015-06 | 密封试验、大电流冲击耐受试验 | ||
无锡市华丰电机制造有限公司 | 江苏省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | YX3-100L2-43kW | 2014-02/462、463、528 | 振动测定、效率测定 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | / | YX3-100L1-42.2kW | 2014-08 | 接地、定额试验、热试验、振动的测定、效率测定 | ||
南京金华东电机制造有限公司 | 江苏省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | YX3-100L-61.5kW | 2014-01/1032、2014-01/1034、2014-03/1046 | 振动测定、效率测定 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | 金华东 | YX3-100L-61.5kW | 2014-10 | 噪声的测定、效率测定 | ||
浙江万时达电机有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | YE2-100L1-42.2kW | 2014-05/10005、10007、10008 | 接地,效率测定 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | / | YE2-112M-24kW | 2015-06 | 振动的测定、效率测定 | ||
河南省特中电机有限责任公司 | 河南省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | YX390L-41.5kW | 2013-11/267、270、277 | 旋转方向、接地、定额试验、热试验、振动测定、噪声测定、效率测定 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | (图形商标) | YX3132S-45.5kW | 2014-11 | 振动的测定、噪声的测定 | ||
郑州五星电机有限公司 | 河南省 | 2014年第2季度 | 超高效率三相异步电动机 | SHIXING | YE3-100L2-43kW | 2014-05/14020013、14020014、14020015 | 旋转方向、接地、振动测定 |
2015年第4季度 | 超高效率三相异步电动机 | (图形商标) | YE3-100L2-43kW | 2015-06 | 定额试验、噪声的测定、效率测定 | ||
湖南金龙电机有限公司 | 湖南省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | JM1200L-430kW | 2014-05/H1674、H1675 | 接地 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | 锦马 | JM1180M-418.5kW | 2014-07 | 效率测定 | ||
温州市山瑜电子有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 跷板开关(船形开关) | / | KCD-R18566A250VACT851E4 | 2014-04 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘 |
2015年第2季度 | 器具开关 | / | KNX | 2015-06-09 | 绝缘电阻和介电强度,电气间隙、爬电距离、固体绝缘 | ||
苏州仪元科技有限公司 | 江苏省 | 2014年第2季度 | 器具开关 | / | SSM-111013A125VAC6.5A250VAC | 2014-04-16 | 耐久性 |
2015年第2季度 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | SSM-11136.5A250VACμT851E4 | 2015-03-12 | 耐久性 | ||
东莞长安街口华天电器元件厂 | 广东省 | 2014年第2季度 | 跷板开关 | / | SR-068A250VACT85T125/55μ | 2014-05-06 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘 |
2015年第2季度 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | SR-13M16(8)A250VAC | 2015-03-16 | 耐久性 | ||
江门市蓬江区格纳斯电器厂 | 广东省 | 2014年第2季度 | 消防应急标志灯具 | / | GN-BLZD-I2LRE3W-B-1 | 2014-05-20 | 接地保护 |
2015年第4季度 | 消防应急标志灯具 | / | GN-BLZD-I1LRE3W-B-1 | 2014-09 | 接地保护 |
拒绝接受监督抽查的企业名单
产品名称 | 企业名称 | 企业所在地 |
簇绒地毯 | 肇庆广惠地毯化纤制造有限公司 | 广东省肇庆市高新技术开发区迎宾大道13号 |
潜水电泵 | 山西晋江水泵制造有限公司 | 山西省晋中市祁县东观镇东高堡村 |
复合外套无间隙金属氧化物避雷器 | 上海金玉树避雷器制造有限公司 | 上海市松江区玉树路518号 |
器具开关 | 乐清市华奥电子有限公司 | 浙江省乐清市虹桥镇飞虹七村工业区 |
玉米联合收割机 | 山东勇马重工有限公司 | 山东省曲阜市城东勇马路6号 |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息
北京网络公安 国际联网备案
北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号