• 首页 > 说事拉理>正文
  • 7月13日沪深两市主力单日增减仓个股排名

  • 责任编辑: 来源: 凤凰网 2011-07-18 13:54:00
  •   07月13日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

      排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市

      值比例(%)

      01 601311 骆驼股份 20.78 10.01% 23.32 2.62 4.710

      02 600399 抚顺特钢 9.00 6.01% 17.53 2.13 1.470

      03 600311 荣华实业 15.96 9.99% 7.49 3.28 1.240

      04 600980 北矿磁材 21.89 10.00% 5.06 2.71 1.140

      05 601566 九牧王 22.24 0.91% 6.8 1.57 1.030

      06 600883 博闻科技 12.64 10.01% 4.7 3.35 0.960

      07 600643 爱建股份 11.30 2.08% 4.17 1.30 0.950

      08 600247 成城股份 7.07 2.61% 3.73 1.05 0.820

      09 601718 际华集团 4.83 3.65% 5.85 1.22 0.770

      10 600719 大连热电 11.88 3.04% 5.85 1.22 0.660

      11 601113 华鼎锦纶 15.64 3.58% 11.85 1.06 0.640

      12 601126 四方股份 21.61 2.95% 5.3 0.92 0.620

      13 600257 大湖股份 9.43 0.96% 5.19 1.21 0.590

      14 601116 三江购物 15.42 8.06% 20.82 2.37 0.520

      15 600558 大西洋 16.20 2.47% 2.83 1.72 0.450

      16 600746 江苏索普 9.35 3.77% 5.26 1.63 0.440

      17 600071 凤凰光学 11.99 6.11% 5.96 1.35 0.430

      18 600078 澄星股份 10.56 3.73% 3.48 1.08 0.430

      19 600288 大恒科技 10.41 6.01% 2.73 2.02 0.430

      20 600698 ST轻骑 5.95 4.94% 5.67 10.28 0.430

      21 600063 皖维高新 13.54 4.88% 3.55 1.36 0.400

      22 600070 浙江富润 12.34 9.98% 2.66 1.31 0.400

      23 600381 ST贤成 9.72 4.97% 7.23 1.61 0.400

      24 600090 啤酒花 13.79 4.23% 4.39 0.73 0.390

      25 600093 禾嘉股份 7.50 0.94% 9.26 4.57 0.390

      26 600333 长春燃气 10.34 6.60% 9.26 4.57 0.380

      27 600789 鲁抗医药 8.56 3.51% 4.37 1.66 0.370

      28 600831 广电网络 11.97 1.96% 4.02 1.76 0.370

      29 600395 盘江股份 35.31 4.07% 3.83 1.35 0.360

      30 600163 福建南纸 5.23 2.35% 2.57 1.28 0.330

      排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市

      值比例(%)

      01 000529 广弘控股 7.95 9.96% 8.91% 2.05 2.895

      2 002542 中化岩土 28.09 9.98% 15.15% 1.65 1.652

      3 002102 冠福家用 13.15 10.04% 26.33% 1.02 1.396

      4 002579 中京电子 18.95 1.99% 19.25% 0.88 1.367

      5 000965 天保基建 10.38 4.32% 5.00% 1.39 1.175

      6 002584 西陇化工 15.31 3.80% 18.71% 0.90 1.122

      7 002586 围海股份 28.20 1.84% 19.11% 0.83 1.089

      8 000636 风华高科 11.37 9.96% 4.27% 2.35 1.046

      9 002590 万安科技 22.55 3.02% 14.14% 0.77 1.032

      10 002568 百润股份 24.80 3.12% 7.26% 0.79 1.031

      11 002591 恒大高新 23.22 4.17% 13.16% 0.86 0.961

      12 002298 鑫龙电器 13.15 10.04% 3.48% 2.29 0.955

      13 002199 东晶电子 18.21 10.03% 9.63% 3.09 0.866

      14 000726 鲁泰A 11.96 6.60% 8.86% 1.44 0.780

      15 002225 濮耐股份 13.84 7.04% 16.76% 1.64 0.754

      16 002330 得利斯 15.27 3.39% 8.07% 1.52 0.750

      17 002595 豪迈科技 29.02 2.69% 10.38% 0.52 0.737

      18 002370 亚太药业 13.80 4.78% 6.33% 1.10 0.697

      19 002346 柘中建设 23.45 1.96% 5.64% 1.17 0.693

      20 000611 时代科技 6.93 4.37% 4.35% 2.12 0.687

      21 002317 众生药业 27.79 4.55% 3.78% 0.93 0.677

      22 002302 西部建设 22.30 4.89% 4.88% 1.53 0.659

      23 002561 徐家汇 16.50 4.50% 6.55% 1.56 0.655

      24 002495 佳隆股份 14.90 4.34% 8.84% 1.47 0.645

      25 002484 江海股份 26.76 3.32% 5.16% 1.53 0.634

      26 002447 壹桥苗业 35.95 9.14% 13.17% 1.89 0.632

      27 000893 东凌粮油 23.30 2.24% 4.40% 0.85 0.617

      28 002177 御银股份 13.74 4.81% 5.79% 1.41 0.614

      29 000815 美利纸业 6.79 2.88% 5.95% 1.32 0.613

      30 000430 *ST张股 9.37 5.04% 3.95% 1.37 0.608

      07月13日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

      排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市

      值比例(%)

      01 601058 赛轮股份 11.90 1.45% 21.74 0.64 -1.930

      02 600713 南京医药 7.89 0.64% 14.53 1.11 -1.480

      03 600986 科达股份 8.13 0.62% 6.97 2.96 -1.230

      04 600502 安徽水利 17.68 2.67% 26.73 1.43 -1.200

      05 600085 同仁堂 16.36 -0.43% 4.06 2.33 -0.800

      06 601599 鹿港科技 16.00 2.04% 12.31 0.44 -0.800

      07 600708 海博股份 7.46 -0.27% 3.85 3.30 -0.680

      08 600433 冠豪高新 9.53 1.60% 4.97 0.80 -0.670

      09 600796 钱江生化 9.45 0.85% 4.59 1.40 -0.630

      10 600676 交运股份 7.21 0.28% 3.64 2.64 -0.560

      11 600279 重庆港九 11.69 -0.34% 6.33 0.86 -0.500

      12 600679 金山开发 11.69 0.00% 4.63 1.55 -0.500

      13 600758 红阳能源 13.98 1.75% 11.6 1.09 -0.480

      14 600212 江泉实业 5.70 0.18% 5.38 1.39 -0.460

      15 600345 长江通信 14.54 0.69% 3.02 3.72 -0.440

      16 600470 六国化工 9.91 2.27% 4.88 0.89 -0.440

      17 600461 洪城水业 11.58 -0.09% 3.47 1.24 -0.430

      18 600243 青海华鼎 10.20 0.39% 5.36 0.37 -0.390

      19 600128 弘业股份 16.22 -2.52% 5.28 1.60 -0.370

      20 600418 江淮汽车 11.12 -0.80% 2.15 1.60 -0.370

      21 600149 *ST建通 7.10 0.00% 5.53 1.01 -0.350

      22 600652 爱使股份 8.95 0.22% 10.26 0.76 -0.350

      23 600232 金鹰股份 9.12 0.77% 10.88 0.91 -0.340

      24 600513 联环药业 16.32 2.26% 3.81 1.77 -0.330

      25 600882 大成股份 14.62 -1.88% 5.47 0.95 -0.330

      26 600200 江苏吴中 12.71 1.36% 3.07 0.48 -0.310

      27 600511 国药股份 16.63 0.48% 2.03 0.75 -0.310

      28 600985 雷鸣科化 14.00 2.34% 2.31 1.43 -0.290

      29 600165 宁夏恒力 9.31 1.20% 1.86 1.03 -0.280

      30 600262 北方股份 23.71 -0.38% 5.61 0.94 -0.280

      排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市

      值比例(%)

      01 002423 中原特钢 13.31 0.76% 16.82% 0.90 -1.228

      02 002441 众业达 23.60 6.74% 12.56% 1.69 -0.992

      03 002060 粤水电 13.48 -0.52% 15.71% 0.91 -0.911

      04 002598 山东章鼓 19.84 0.30% 22.78% 0.53 -0.843

      05 002038 双鹭药业 37.10 -5.84% 5.58% 3.87 -0.726

      06 002460 赣锋锂业 36.45 0.66% 14.09% 0.76 -0.719

      07 000514 渝开发 8.21 -2.15% 3.16% 1.98 -0.714

      08 002553 南方轴承 22.33 2.38% 6.53% 0.91 -0.699

      09 002537 海立美达 29.65 2.77% 6.07% 2.05 -0.698

      10 002402 和尔泰 19.97 1.58% 8.07% 1.45 -0.686

      11 000961 中南建设 10.76 0.28% 3.08% 1.66 -0.641

      12 002272 川润股份 14.41 4.57% 8.98% 1.80 -0.601

      13 002457 青龙管业 23.15 0.22% 10.57% 0.72 -0.550

      14 002299 圣农发展 17.30 1.47% 4.00% 1.74 -0.537

      15 002200 绿大地 16.04 4.97% 8.63% 1.11 -0.518

      16 002174 梅花伞 15.96 1.79% 3.14% 1.00 -0.506

      17 000563 陕国投A 12.95 6.06% 8.99% 2.96 -0.504

      18 002519 银河电子 23.19 7.86% 15.33% 1.52 -0.491

      19 002034 美欣达 27.02 1.58% 12.82% 0.81 -0.461

      20 000503 海虹控股 10.18 1.29% 3.66% 0.83 -0.454

      21 002505 大康牧业 18.00 2.56% 26.67% 1.51 -0.453

      22 002280 新世纪 18.90 1.72% 2.12% 1.27 -0.447

      23 000605 ST四环 12.00 -1.07% 10.67% 2.58 -0.405

      24 002496 辉丰股份 21.75 2.45% 5.32% 1.31 -0.404

      25 002486 嘉麟杰 14.43 1.41% 3.12% 1.48 -0.368

      26 000828 东莞控股 6.35 -0.47% 1.46% 1.50 -0.365

      27 002593 日上集团 15.44 1.51% 18.53% 0.61 -0.334

      28 000639 金德发展 35.14 0.98% 4.14% 1.14 -0.319

      29 002023 海特高新 17.39 0.52% 3.75% 1.32 -0.307

      30 002408 齐翔腾达 37.38 0.43% 7.06% 1.02 -0.303

      数据来源:神光启明星level-2 7月13日沪深两市主力单日增减仓个股排名

    猜你喜欢

    无相关信息
  • 【易不易、难不难,只在中间颠倒颠】写给奔波在学
  • 为什么给员工涨薪后却有人辞职了
  •  一个人的成功非常关键的要素叫意志力
  • 那场大病改变了我:老板是企业的天花板   
  • 80%消费需求的产品失败了:市场调查结论要考虑缩小
  • 龙之媒书店的19年及二次创业失败:“我”局限了我
  • 越是在恐惧和焦虑弥漫时,越要心中有期望
  • 一线炮火,一把手要听得见;客户的呐喊,一把手要听
  • 主编推荐 ...
  • “保险服务乡村振兴论坛”在京举办

  • 持续打造健康家电,云米科技如何突出重围?

  • 开创历史新高 iQOO 8系列多平台全价位段销量和销售额双冠军...

  • 最新人物 ...
    滚动新闻 ...
    新闻排行 ...
  •   · 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1

      · CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315

    经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台

      · 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。

    (C)版权所有 中国防伪码查询中心     京ICP备09014703号