• 首页 > 说事拉理>正文
  • 《中国新股申购资金情况一览表》

  • 责任编辑: 来源: 搜狐 2011-07-18 13:55:00
  • 瑞丰光电 2,700 10.80 0.39 594.77 614.31 7/4 7/7

    明家科技 1,900 10.00 0.53 289.11 295.41 7/4 7/7

    瑞丰高材 1,350 16.00 0.55 314.24 317.46 7/4 7/7

    盛通股份 3,300 10.00 0.75 351.87 356.49 7/6 7/11

    江粉磁材 6,360 8.00 0.59 864.11 900.15 7/6 7/11

    佰 利 联 2,400 55.00 3.74 282.52 301.44 7/6 7/11

    2,696.62 2,785.26

    ========================================================================================

    冠昊生物 1,530 18.20 0.68 327.89 342.90 6/27 6/30

    东宝生物 1,900 9.00 0.40 340.11 345.67 6/27 6/30

    飞 力 达 2,700 20.00 3.64 118.80 131.22 6/27 6/30

    金禾实业 3,350 21.50 3.41 169.10 170.68 6/29 7/4

    山东章鼓 4,000 10.00 0.72 443.19 446.87 6/29 7/4

    1,399.07 1,437.33

    ========================================================================================

    比 亚 迪 7,900 18.00 4.49 256.76 257.49 6/21 6/24

    赛轮股份 9,800 6.88 1.41 383.19 402.18 6/22 6/27

    海南瑞泽 3,400 12.15 1.08 307.05 315.62 6/22 6/27

    947.00 975.29

    ========================================================================================

    日上集团 5,300 12.88 1.60 341.68 345.92 6/16 6/21

    豪迈科技 5,000 24.00 9.93 96.68 103.04 6/16 6/21

    方直科技 1,100 19.60 1.27 135.87 138.57 6/20 6/23

    上海新阳 2,150 11.07 0.78 245.01 255.10 6/20 6/23

    美晨科技 1,430 25.73 2.51 117.71 125.02 6/20 6/23

    936.96 967.64

    ========================================================================================

    蓝科高新 8,000 11.00 1.08 651.33 714.44 6/10 6/15

    恒大高新 2,000 20.00 1.52 210.42 226.26 6/10 6/15

    洲明科技 2,000 18.57 2.51 118.50 131.52 6/14 6/17

    金城医药 3,100 18.60 2.04 228.32 245.17 6/14 6/17

    开尔新材 2,000 12.00 0.82 235.05 240.81 6/14 6/17

    1,443.62 1,558.20

    ========================================================================================

    三星电气 6,700 20.00 12.05 10.72 29.83 6/2 6/8

    拓 尔 思 3,000 15.00 1.00 361.54 369.04 6/7 6/10

    永利带业 2,250 12.90 0.86 270.76 280.28 6/7 6/10

    银信科技 1,000 19.62 0.98 159.41 165.30 6/7 6/10

    802.43 844.45

    ========================================================================================

    上海钢联 1,000 23.00 1.45 127.18 134.77 5/30 6/2

    光 韵 达 1,700 12.98 0.88 201.36 208.78 5/30 6/2

    富瑞特装 1,700 24.98 8.19 41.50 57.46 5/30 6/2

    奥拓电子 2,100 16.00 1.12 242.83 254.35 6/1 6/7

    史 丹 利 3,250 35.00 19.17 47.66 58.58 6/1 6/7

    瑞康医药 2,380 20.00 3.12 122.09 125.49 6/1 6/7

    万安科技 2,334 15.60 0.88 332.71 339.03 6/1 6/7

    1,115.33 1,178.47

    ========================================================================================

    骆驼股份 8,300 18.60 9.58 128.88 140.22 5/25 5/30

    文峰股份 11,000 20.00 24.69 71.29 93.03 5/25 5/30

    西陇化工 5,000 12.50 1.24 404.42 410.67 5/25 5/30

    双星新材 5,200 55.00 65.52 35.09 46.64 5/25 5/30

    围海股份 2,700 19.00 2.10 195.23 207.88 5/25 5/30

    834.92 898.44

    ========================================================================================

    九 牧 王 12,000 22.00 9.64 219.07 274.82 5/19 5/24

    北京君正 2,000 43.80 10.14 69.10 102.60 5/23 5/26

    正海磁材 4,000 21.09 2.24 301.06 322.83 5/23 5/26

    金 力 泰 1,700 28.00 1.56 245.03 255.51 5/23 5/26

    834.26 955.77

    ========================================================================================

    金运激光 900 23.36 0.74 227.01 237.38 5/16 5/19

    银禧科技 2,500 18.00 2.22 162.54 173.92 5/16 5/19

    科大智能 1,500 32.40 2.71 143.24 163.01 5/16 5/19

    鹿港科技 5,300 10.00 0.78 543.18 573.51 5/18 5/23

    海 能 达 7,000 19.90 6.02 185.04 195.39 5/18 5/23

    1,261.02 1,343.20

    ========================================================================================

    东方电热 2,300 25.88 5.95 80.09 82.47 5/10 5/13

    安利股份 2,640 18.00 2.80 135.76 138.49 5/10 5/13

    鸿利光电 3,100 16.00 0.96 415.19 433.67 5/10 5/13

    东材科技 8,000 20.00 8.33 153.59 202.23 5/12 5/17(责任编辑:Newshoo)

    猜你喜欢

    无相关信息
  • 【易不易、难不难,只在中间颠倒颠】写给奔波在学
  • 为什么给员工涨薪后却有人辞职了
  •  一个人的成功非常关键的要素叫意志力
  • 那场大病改变了我:老板是企业的天花板   
  • 80%消费需求的产品失败了:市场调查结论要考虑缩小
  • 龙之媒书店的19年及二次创业失败:“我”局限了我
  • 越是在恐惧和焦虑弥漫时,越要心中有期望
  • 一线炮火,一把手要听得见;客户的呐喊,一把手要听
  • 主编推荐 ...
  • “保险服务乡村振兴论坛”在京举办

  • 持续打造健康家电,云米科技如何突出重围?

  • 开创历史新高 iQOO 8系列多平台全价位段销量和销售额双冠军...

  • 最新人物 ...
    滚动新闻 ...
    新闻排行 ...
  •   · 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1

      · CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315

    经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台

      · 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。

    (C)版权所有 中国防伪码查询中心     京ICP备09014703号