| 《上市规则》 | 指 | |
| 《深圳证券交易所股票上市规则》 | ||
| 中国证监会/证监会 | ||
| 指 | ||
| 中国证券监督管理委员会 | ||
| 深交所/交易所 | ||
| 指 | 深圳证券交易所 | |
| 独立财务顾问 | 指 | |
| 首创证券有限责任公司 | ||
| 安永华明/会计师事务所 | ||
| 指 | ||
| 安永华明会计师事务所 | ||
| 中联评估/评估机构 | ||
| 指 | 中联资产评估集团有限公司 | |
| 国浩律师 | 指 | |
| 国浩律师集团(杭州)事务所 | ||
| 元、万元、亿元 | ||
| 指 | ||
| 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 浙江省新昌县城关镇新昌工业区(后溪) | |
| 办公地址: | |
| 浙江省新昌县万丰科技园 | |
| 邮政编码: | |
| 312500 | |
| 经营范围: | |
| 实业投资。生产销售:汽车、摩托车零部件;机械及电子产品。经营本企业自主生产的机电产品及相关技术的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务,本企业的进料加工和“三来一补”业务。 | |
| 投资基金 | |||
| 俞林 | 1,703,500 | ||
| 0.60 | 个人 | ||
| 吕永新 | |||
| 1,600,000 | 0.56 | ||
| 个人 | |||
| 中国汽车技术研究中心 | 1,017,500 | ||
| 0.36 | 公司 | ||
| 唐芳英 | |||
| 1,000,000 | 0.35 | ||
| 个人 |
| 个人 | |||
| 蔡竹妃 | 1,736,940 | ||
| 0.45 | 个人 | ||
| 俞林 | |||
| 1,703,500 | 0.44 | ||
| 个人 | |||
| 吕永新 | 1,600,000 | ||
| 0.41 | 个人 | ||
| 张锡康 | |||
| 1,226,075 | 0.31 | ||
| 个人 |
| 蔡竹妃 | -- | |||
| -- | 1,736,940 | |||
| 0.45% | ||||
| 倪伟勇 | -- | -- | ||
| 3,402,358 | 0.87% | |||
| 其他股东 | 113,904,214 | |||
| 40.06% | 113,904,214 | |||
| 29.20% | 总股本 | |||
| 284,350,000 | 100.00% | |||
| 390,098,968 | 100.00% | |||
| 28,470,750 | 7.30% | ||||
| 张锡康 | |||||
| 董事、总经理 | -- | -- | |||
| 1,226,075 | 0.31% | ||||
| 189,536.10 | 135,478.31 | ||
| 144,468.91 | |||
| 利润总额 | 18,612.79 | ||
| 9,504.13 | 2,713.30 | ||
| 归属上市公司股东的净利润 | |||
| 13,276.05 | 6,739.31 | ||
| 2,154.30 | |||
| 每股收益(元) | 0.47 | ||
| 0.24 | 0.08 | ||
| 加权平均净资产收益率(%) | |||
| 15.05 | 8.29 | ||
| 2.68 |
| 51.85% | ||||||||
| 流动负债 | 49,951.73 | 68,839.42 | ||||||
| 18,887.70 | 37.81% | 52,516.47 | 73,952.58 | 21,436.11 | ||||
| 40.82% | 其中:短期借款 | 10,963.47 | ||||||
| 11,976.91 | 1,013.43 | 9.24% | 21,008.10 | 23,083.99 | ||||
| 2,075.89 | 9.88% | 应付票据 | ||||||
| 12,072.48 | 13,677.97 | 1,605.49 | 13.30% | 13,252.97 | ||||
| 17,160.01 | 3,907.04 | 29.48% | ||||||
| 应付账款 | 11,525.81 | 18,435.78 | 6,909.96 | 59.95% | ||||
| 11,549.05 | 19,434.91 | 7,885.86 | 68.28% | |||||
| 应付职工薪酬 | 2,002.04 | 4,406.86 | 2,404.82 | |||||
| 120.12% | 1,764.36 | 4,096.41 | 2,332.05 | |||||
| 132.18% | 其他应付款 | 4,369.02 | 9,301.13 | |||||
| 4,932.11 | 112.89% | 4,773.69 | 8,416.53 | |||||
| 3,642.84 | 76.31% | 非流动负债 | 175.87 | |||||
| 5,457.45 | 5,281.58 | 3003.18% | 8,185.10 | |||||
| 14,745.15 | 6,560.05 | 80.15% | 负债总计 | |||||
| 50,127.59 | 74,296.88 | 24,169.28 | 48.22% | |||||
| 60,701.57 | 88,697.73 | 27,996.16 | 46.12% | |||||
| 88.98% | 135,478.31 | |||||||
| 269,313.09 | 133,834.78 | 98.79% | 营业成本 | |||||
| 154,744.23 | 292,412.08 | 137,667.85 | 88.96% | |||||
| 114,212.97 | 221,418.59 | 107,205.62 | 93.86% | |||||
| 24,985.71 | 16,143.92 | 182.59% | ||||||
| 营业外收入 | 1,183.51 | 1,582.56 | 399.06 | 33.72% | ||||
| 841.9 | 1,093.28 | 251.38 | 29.86% | |||||
| 营业外支出 | 363.38 | 651.33 | 287.95 | |||||
| 79.24% | 179.56 | 2,682.42 | 2,502.86 | |||||
| 1393.89% | 利润总额 | 18,612.79 | 38,851.78 | |||||
| 20,238.99 | 108.74% | 9,504.13 | 23,396.58 | |||||
| 13,892.45 | 146.17% | 净利润 | 16,660.58 | |||||
| 34,301.11 | 17,640.54 | 105.88% | 8,620.81 | |||||
| 20,503.82 | 11,883.01 | 137.84% | 归属于母公司股东的净利润 | |||||
| 13,276.05 | 26,506.46 | 13,230.40 | 99.66% | |||||
| 6,739.31 | 15,651.57 | 8,912.26 | 132.24% |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息
北京网络公安 国际联网备案
北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号