宜君县怡香食品厂、汉阴县兴隆酿造厂等企上不合格名单
陕西省质量技术监督局近日通报调味品产品质量监督抽查结果,样品批次合格率为98.1%。
本次共抽查西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、汉中、安康、商洛、杨凌等9个市及示范区221家企业生产的318个批次的调味品产品,合格312批次,抽查品种包括:食醋、酱油、味精、鸡精、酱类、调味料、调味油等。
本次抽查依据《产品质量监督抽查实施规范 酱油/食醋/味精/酱》(CCGF121-2010)以及备案有效的企业标准,根据不同品种对调味品中氨基酸态氮、游离矿酸、总酸、总砷、铅、锌、谷氨酸钠、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类、铵盐、食用盐、呈味核甘酸二钠、硫酸盐、菌落总数、大群菌群、致病菌、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、等7~13个项目进行了检验。
本次抽查有7批次食醋产品不合格,不合格项为总酸、菌落总数、标签;其余品种样品各项指标全部符合标准规定。
抽查企业名称<_o3a_p> | 产品名称<_o3a_p> | 商标<_o3a_p> | 规格型号<_o3a_p> | 生产日期/批次<_o3a_p> | 检验结论<_o3a_p> | 不合格项<_o3a_p> | 承检机构<_o3a_p> |
陕西礼泉赵镇张二醋厂<_o3a_p> | 酿造食醋<_o3a_p> | ——<_o3a_p> | 2.5kg/壶<_o3a_p> | 2011.04.03<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 总酸<_o3a_p> | 咸阳市质检所<_o3a_p> |
武功县长宁镇封缸米醋(张选会)<_o3a_p> | 酿造食醋<_o3a_p> | ——<_o3a_p> | 散装<_o3a_p> | 2011.03.29<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 菌落总数<_o3a_p> | 咸阳市质检所<_o3a_p> |
武功县长宁镇封缸米醋(赵党党)<_o3a_p> | 酿造食醋<_o3a_p> | ——<_o3a_p> | 散装<_o3a_p> | 2011.04.08<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 菌落总数<_o3a_p> | 咸阳市质检所<_o3a_p> |
武功县长宁镇封缸米醋(张选朝)<_o3a_p> | 酿造食醋<_o3a_p> | ——<_o3a_p> | 散装<_o3a_p> | 2011.03.15<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 菌落总数<_o3a_p> | 咸阳市质检所<_o3a_p> |
宜君县怡香食品厂<_o3a_p> | 调味品(米醋)<_o3a_p> | 怡香<_o3a_p> | 950ml/瓶<_o3a_p> | -<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 标签<_o3a_p> | 铜川市质检所<_o3a_p> |
安康市汉滨区恒口酱醋厂<_o3a_p> | 香醋<_o3a_p> | /<_o3a_p> | 400ml/袋<_o3a_p> | 2011.04.12<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 总酸<_o3a_p> | 安康市质检所<_o3a_p> |
汉阴县兴隆酿造厂<_o3a_p> | 酿造食醋<_o3a_p> | 王友林<_o3a_p> | 320ml/袋<_o3a_p> | 2011.04.27<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 总酸<_o3a_p> | 安康市质检所<_o3a_p> |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号