广东省质监局近期对木器涂料产品进行了定期监督检验。结果显示,产品抽样批次合格率为92.7%,个别产品检出有害物质含量超标。
本次检验主要依据HG/T2454-2006《溶剂型聚氨酯涂料(双组分)》、HG/T2240-1991《S01-4聚氨酯清漆》、GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HG/T2592-1994《硝基清漆》、GB/T23998-2009《室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料》、HG2453-1993《醇酸清漆》、HG/T2455-1993《各色醇酸调合漆》、HG/T2576-1994《各色醇酸磁漆》、GB/T23995-2009《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》、HG/T3356-2003《各色硝基腻子》、GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质量》和《2011年第一季度广东省木器涂料产品质量定期监督检验抽查实施方案》进行,检验了挥发性有机化合物(VOC)含量等49个项目。
本次共检验了广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、肇庆、惠州、东莞、顺德等10个地市191家企业生产的木器涂料产品共218批次,检验合格202批次,产品抽样批次合格率为92.7%。不合格项目主要是挥发性有机化合物(VOC)含量(3批次),卤代烃含量(3批次),游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和(3批次),这些物质含量超标会对人体健康产生危害。
据悉,针对本次检验发现的质量问题,广东省质监局依照有关法律法规的规定进行了后处理工作。
2011<_spanstyle3d_22_font-family3a_e5ae8b_e4bd93_3b_color3a_black3b_font-size3a_9pt3b_mso-bidi-font-family3a_e5ae8b_e4bd93_3b_mso-font-kerning3a_0pt22_>年广东省木器涂料产品质量定期监督检验不合格产品及其生产企业名单
<_spanstyle3d_22_font-family3a_e5ae8b_e4bd93_3b_color3a_black3b_font-size3a_9pt3b_mso-bidi-font-family3a_e5ae8b_e4bd93_3b_mso-font-kerning3a_0pt22_>
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 |
1 | 佛山市禅城区迪邦涂料制漆有限公司 | 柔滑哑光清面漆 | 金联 | 3011B 20kg╱桶 | 2011032201 | 1、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 |
2 | 佛山市顺德区腾龙涂料实业有限公司 | PU柔哑清面 | 腾龙 | B—913 20kg╱桶 | 2011年01月21日 | 1、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 |
3 | 江门市新会百合花涂料有限公司 | NC特亮清面漆 | 冠邦 | 1kg╱组 | 2011年03月08日 | 1、卤代烃含量 |
4 | 江门市蓬江区巨匠涂料化工有限公司 | PU防下陷透明底漆 | 巨匠 | P127╱1kg╱套 | 2011年03月09日 | 1、卤代烃含量 |
5 | 江门市霁虹涂料化工有限公司 | PU五分光面漆 | 霁虹 | JM—4805╱1kg╱组 | 2011年03月09日 | 1、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 |
2、卤代烃含量 | ||||||
6 | 江门市蓬江区文森装饰材料有限公司 | NC清面漆 | ---- | WS—5510╱1kg╱组 | 2011年03月09日 | 1、挥发性有机化合物(VOC)含量 |
7 | 中山市永合工贸有限公司 | PU三分光清面漆 | 国美 | YH5600—30 | 2011.3.29.049 | 1、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 |
8 | 深圳市深漆宝化工有限公司 | NC五分光透明面漆 | 深漆宝 | 56015 0.9kg/罐 | 2010年12月27日 | 1、甲醇含量 |
9 | 深圳仙人掌制漆有限公司 | PU白色底漆套装 | 仙人掌 | 2KF-SS21 2kg/套 合格品 | 2011年3月14日 | 1、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 |
10 | 东莞市华龙实业有限公司 | NC八分哑光面 | 斯丽达 | NA-4502 | 2011年03月15日 | 1、挥发性有机化合物(VOC)含量 |
11 | 惠州市天昊化工有限公司 | NC透明面漆 | 油立雅 | 1100 1L | 2011年03月02日 | 1、不挥发物含量 |
2、挥发性有机化合物(VOC)含量 | ||||||
12 | 惠州市长润发涂料有限公司 | PU耐黄变哑光超白面漆(3分光) | 长润 | CJ-5023 | 2011年01月14日 | 1、耐黄变性(168h) |
13 | 博罗县石湾亿意达涂料有限公司 | NC清漆 | ---- | 1kg | 2011年03月 | 1、不挥发物含量 |
14 | 增城市荔兴化工厂 | 水晶清面漆 | ---- | 701╱1kg╱套 | 2011年04月01日 | 1、铅笔硬度(擦伤) |
15 | 佛山市顺德区华宇化工有限公司 | 耐黄变亮光白面漆 | 绿剑 | HY—310 20kg╱桶 | 2011年03月18日 | 1、耐黄变性(168h) |
16 | 江门市凌丰涂料有限公司 | 耐黄变白底漆 | 凌肯 | LK6310╱1kg╱组 | 2011年03月24日 | 1、耐黄变性(168h) |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号