储水式电热水器抽查 美满、安格尔等品牌不合格
国家质检总局20日公布2011年3类热水器产品质量国家监督抽查结果,其中储水式电热水器产品合格率为80%。
本次共抽查了天津、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东、四川等9个省、直辖市39家企业生产的45种储水式电热水器产品。
本次抽查依据《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》GB 4706.1-1998、《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》GB 4706.12-2006、《储水式电热水器》GB/T 20289-2006、《储水式电热水器能效限定值及能效等级》GB 21519-2008和经备案的企业标准等技术要求,对储水式电热水器产品的对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,在工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离,对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求,额定容量,24小时固有能耗系数,热水输出率,宽电压设计等20个项目进行了检验。
抽查发现有9种产品不符合标准的规定,涉及到额定容量,结构,接地措施,爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离,24小时固有能耗系数项目。
储水式电热水器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
企业名称<_o3a_p> | 所在地<_o3a_p> | 产品名称<_o3a_p> | 商标<_o3a_p> | 规格型号<_o3a_p> | 产品等级<_o3a_p> | 生产日期(批号)<_o3a_p> | 抽查结果<_o3a_p> | 主要不合格项目<_o3a_p> | 承检机构<_o3a_p> |
温州市瓯海新桥高翔电器厂<_o3a_p> | 浙江省<_o3a_p> | 电热水器<_o3a_p> | --<_o3a_p> | YS-40LA <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="40" hasspace="False" numbertype="1">40L 220V~ 50Hz 1500W <_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | 2010-12<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 24小时固有能耗系数(标准限值/实测值:≤0.9/1.2)<_o3a_p> | 浙江省质量技术监督检测研究院<_o3a_p> |
浙江意法微电子有限公司<_o3a_p> | 浙江省<_o3a_p> | 电热水器<_o3a_p> | --<_o3a_p> | HL30 <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="30" hasspace="False" numbertype="1">30L 220V~ 50Hz 4800W 0.7MPa IPX4 <_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | 2011-03<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 结构,24小时固有能耗系数(标准限值/实测值:≤0.9/1.3)<_o3a_p> | 浙江省质量技术监督检测研究院<_o3a_p> |
温州市永信康尔电器有限公司<_o3a_p> | 浙江省<_o3a_p> | 电热水器<_o3a_p> | --<_o3a_p> | KE-A<_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="40" hasspace="False" numbertype="1">40L <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="40" hasspace="False" numbertype="1">40L 1500W 220V~ 50Hz <_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | 2011-02<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 额定容量(允许偏差/实测偏差:±10%/-25.2%),24小时固有能耗系数(标准限值/实测值:≤0.9/1.1)<_o3a_p> | 浙江省质量技术监督检测研究院<_o3a_p> |
广东格美淇电器有限公司<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 储水式电热水器<_o3a_p> | --<_o3a_p> | DW20-J<_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="a" sourcevalue="60" hasspace="False" numbertype="1">60A/S 2000W <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="60" hasspace="False" numbertype="1">60L 220V~ 50Hz<_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2010" month="3" islunardate="False" day="26">2010-03-26<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 24小时固有能耗系数(标准限值/实测值:≤0.8/0.906)<_o3a_p> | 国家电器产品安全质量监督检验中心<_o3a_p> |
中山市黄圃镇欧歌燃具电器厂<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 密闭型储水式电热水器<_o3a_p> | 五羊<_o3a_p> | DSZF-30 220V~ 50Hz <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="30" hasspace="False" numbertype="1">30L 2000W 0.6MPa IPX4<_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="4" islunardate="False" day="2">2011-04-02<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 接地措施<_o3a_p> | 国家家用电器质量监督检验中心<_o3a_p> |
中山市英特热能科技有限公司<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 电热水器<_o3a_p> | 英特<_o3a_p> | DSZF-RA1<_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="True" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="50" hasspace="False" numbertype="1">-50L 220V~ 50Hz <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="50" hasspace="False" numbertype="1">50L 1500W 0.6MPa IPX4<_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | 2011-02<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 24小时固有能耗系数(标准限值/实测值:≤0.8/0.99)<_o3a_p> | 国家家用电器质量监督检验中心<_o3a_p> |
广东美满集团珠海美满电器有限公司<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 储水式电热水器<_o3a_p> | 美满<_o3a_p> | MQY-40J 2000W <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="40" hasspace="False" numbertype="1">40L 220V~ 50Hz IPX4<_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2010" month="12" islunardate="False" day="23">2010-12-23<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 24小时固有能耗系数(标准限值/明示值/实测值:≤0.7/≤0.69/0.816)<_o3a_p> | 国家电器产品安全质量监督检验中心<_o3a_p> |
广东惠洁宝电器有限公司<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 储水式电热水器<_o3a_p> | 安格尔<_o3a_p> | RZB60 <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="60" hasspace="False" numbertype="1">60L 2000W 220V~ 50Hz<_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="1" islunardate="False" day="9">2011-01-09<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离,24小时固有能耗系数(标准限值/实测值:≤0.8/1.093)<_o3a_p> | 国家电器产品安全质量监督检验中心<_o3a_p> |
瑞美(中国)热水器有限公司<_o3a_p> | 四川省<_o3a_p> | 容积式电热水器<_o3a_p> | EVERHOT 恒热<_o3a_p> | CSFH040-02 <_st13a_chmetcnv _w3a_st="on" negative="False" tcsc="0" unitname="l" sourcevalue="40" hasspace="False" numbertype="1">40L 220V~ 50Hz 1200W 0.75MPa IPX4<_o3a_p> | 合格品<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2010" month="12" islunardate="False" day="22">2010-12-22<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 24小时固有能耗系数(标准限值/实测值:≤0.7/0.74)<_o3a_p> | 国家家用电器质量监督检验中心<_o3a_p> |
注:按行政区域排序。<_o3a_p> |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号