通事达、太太等品牌家用燃气快速热水器抽查不合格
国家质检总局20日公布2011年3类热水器产品质量国家监督抽查结果,其中家用燃气快速热水器产品合格率为84%。
本次共抽查了上海、江苏、浙江、湖南、广东、重庆、四川等7个省、直辖市50家企业生产的50种家用燃气快速热水器产品。依据强制性国家标准《家用燃气快速热水器》GB6932-2001、《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665-2006和经备案的企业标准等技术要求,对家用燃气快速热水器产品的铭牌标示适用燃气种类和安全注意事项、燃气系统气密性、火焰稳定性、烟气中一氧化碳含量(无风状态)、烟气中一氧化碳含量(烟道堵塞状态)、热水产率、熄火保护装置、再点火装置、烟道堵塞安全装置、风压过大安全装置、热水系统防过热安全装置、电气强度、接地电阻、泄漏电流、接地措施、额定热负荷下的热水热效率、宽电压设计、低水压启动功能等18个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品不符合标准的规定,涉及到烟气中一氧化碳含量(无风状态)、烟气中一氧化碳含量(烟道堵塞状态)、热水产率、额定热负荷下的热水热效率、燃气系统气密性、风压过大安全装置项目。其中额定热负荷下的热水热效率不达标的有5种,是抽查产品不合格的主要问题。
家用燃气快速热水器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
企业名称<_o3a_p> | 所在地<_o3a_p> | 商标<_o3a_p> | 规格型号<_o3a_p> | 生产日期(批号)<_o3a_p> | 抽查结果<_o3a_p> | 主要不合格项目<_o3a_p> | 承检机构<_o3a_p> |
佛山市顺德区柬芝卫厨有限公司 <_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 通事达<_o3a_p> | JSD12-A<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="1" islunardate="False" day="19">2011-01-19<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 热水产率(标准值/实测值:≥90%/75.9%)、额定热负荷下的热水热效率(标准值/实测值:≥84%/77.4%)<_o3a_p> | 国家燃气具质检中心(佛山)<_o3a_p> |
中山市志豪电器有限公司<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 太太<_o3a_p> | JSQ16-B3<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="1" islunardate="False" day="10">2011-01-10<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 烟气中一氧化碳含量(无风状态)<_o3a_p> | 国家燃气具质检中心(佛山)<_o3a_p> |
中山市<_st13a_personname _w3a_st="on" productid="黄圃镇">黄圃镇太太好当家电器厂 <_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | INHUA<_o3a_p> | JSD20<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="4" islunardate="False" day="12">2011-04-12<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 烟气中一氧化碳含量(烟道堵塞状态)、热水产率(标准值/实测值:≥90%/81.4%)<_o3a_p> | 国家燃气具质检中心(佛山)<_o3a_p> |
中山市时代生活电器有限公司<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 时代<_o3a_p> | JSQ16-A<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2010" month="11" islunardate="False" day="9">2010-11-09<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 风压过大安全装置<_o3a_p> | 国家燃气具质检中心(佛山)<_o3a_p> |
中山市帅太电器有限公司<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 帅太<_o3a_p> | JSD16-A<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="3" islunardate="False" day="31">2011-03-31<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 燃气系统气密性、额定热负荷下的热水热效率(标准值/实测值:≥84%/78.4%)<_o3a_p> | 国家燃气具质检中心(天津)<_o3a_p> |
佛山市顺德区容桂佐丹仕电器燃具厂<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 佐丹仕<_o3a_p> | JSD12-A<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="4" islunardate="False" day="13">2011-04-13<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 额定热负荷下的热水热效率(标准值/实测值:≥84%/76.5%)<_o3a_p> | 国家燃气具质检中心(天津)<_o3a_p> |
中山市南头镇神田电器制造厂<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 神田<_o3a_p> | JSD12-A<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="3" islunardate="False" day="10">2011-03-10<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 额定热负荷下的热水热效率(标准值/实测值:≥84%/81.7%)<_o3a_p> | 国家燃气具质检中心(天津)<_o3a_p> |
中山市顺田电器有限公司<_o3a_p> | 广东省<_o3a_p> | 爱德<_o3a_p> | JSD16-A41<_o3a_p> | <_st13a_chsdate _w3a_st="on" isrocdate="False" year="2011" month="4" islunardate="False" day="15">2011-04-15<_o3a_p> | 不合格<_o3a_p> | 热水产率(标准值/实测值:≥90%/68%)、额定热负荷下的热水热效率(标准值/实测值:≥84%/78.5%)<_o3a_p> | 国家燃气具质检中心(天津)<_o3a_p> |
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95365.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息北京网络公安 国际联网备案 北京网络警察 报警平台
· 本网除注明来源中国365防伪网的文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号